產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 橡膠模具洗模水鋼清洗劑龍威 99.9 25千克/桶 中性 LW303 執(zhí)行標準 | 國標 | ||
| 外觀性狀 | 液體 | ||
| 型號 | LW303 | ||
| 包裝規(guī)格 | 25千克/桶kg | ||
| 用途范圍 | 工業(yè)清洗劑 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 純度 | 99.9% | ||
| 分類 | 模具清洗劑 | ||
| CAS | 95-85-8 | ||
| PH值 | 中性 | ||
| 包裝 | 桶裝 | ||
| 保質期 | 24月 | ||
| 產地 | 深圳 | ||
| 功能 | 清潔 | ||
| 含量 | 99.8 | ||
| 類別 | 中性清洗液 | ||
| 香型 | 檸檬 | ||
| 有效成分含量 | 80% | ||
| PH值使用范圍 | 中性 | ||
| 類型 | 環(huán)保阻垢劑 | ||
| 系列 | 洗模水 | ||
| 品牌 | 龍威 | ||















