產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 英東能源 | ||
| 40℃運(yùn)動(dòng)粘度 | 32cSt | ||
| 比重 | 小于1 | ||
| 傾點(diǎn) | -5(℃)℃ | ||
| 閃點(diǎn) | 130℃ | ||
| 用途范圍 | 工業(yè)用 | ||
| 產(chǎn)地 | 山東 | ||
| 級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) | ||
| 是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 | ||
| 產(chǎn)品顏色 | 透明 | ||
| 密度 | 818 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 等級(jí) | 化妝品級(jí) | ||
| 型號(hào) | 15#26#32# | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

