產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否需要通電 | 是 | ||
| 安裝方式 | 地埋,地上 | ||
| 產水量 | 0.8m3/h | ||
| 出水方式 | 自流 | ||
| 出水量 | 0.8m3/h | ||
| 處理工藝 | 市面上各種工藝均可使用 | ||
| 過濾材質 | HDPE | ||
| 家用/商用 | 家用 | 商用 | |
| 進出水口 | 自流 | ||
| 進水口徑 | 110mm | ||
| 設備名稱 | 戶用型生活污水處理 | ||
| 適用場合 | 農污處理設備 | ||
| 水質 | 滿足地方排放標準 | ||
| 系列 | YKZC | ||
| 型號 | YKZC-1.1 | ||
| 應用設備 | 污水處理設備定制 | ||
| 運行方式 | 分片式或整機發(fā)貨 | ||
| 材質 | HMHDPE | ||
| 噪音 | 小 | ||
| 潷水量 | 100m3/dm | ||
| 進水濁度 | 渾濁 | ||
| 尺寸 | 1.72*0.8*1.45m | ||
| 出水濁度 | 清澈 | ||
| 厚度 | 8mm | ||
| 使用壽命 | 30以上 | ||
| 穿插式內膽 | 組合式內部 | ||
| 內部結構可設計 | 是 | ||
| 一體化成型 | 無滲漏 | ||
| 具有較高性價比 | 物美價廉 | ||
| 便于成型和加工 | 多元化 | ||
| 再不同環(huán)境下性能穩(wěn)定 | 化學穩(wěn)定性高 | ||
| 品牌 | 巖康 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

