產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 奧源 | ||
| 最佳視角 | 160° | ||
| 材料優(yōu)勢 | 高氣密性、易焊接、高導熱 | ||
| 戶外顯示屏型號 | P2.5 P3 P4 P5 P6 | ||
| 發(fā)貨地 | 浙江臺州 | ||
| 工程類型 | 室內LED屏幕安裝 | ||
| 平均功耗 | 400w/sqm | ||
| 產地 | 浙江臺州 | ||
| 燈珠 | 1515lamp、2121lamp | ||
| 最大功效 | 800w/sqm | ||
| 掃描方式 | 1/32掃、1/16掃 | ||
| 室內顯示屏型號 | P1.2 P1.5 P1.8 P2 P2.5 P3 P4 | ||
| 是否跨境 | 否 | ||
| 模組像素點 | 64x64dots、128x64dots、64x32dots | ||
| 是否出口 | 否 | ||
| 可售賣地 | 浙江 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



