產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 排列方式 | 瓦林吞式 | ||
| 材質(zhì) | 高碳鋼 | ||
| 規(guī)格 | 4.0mm | ||
| 結(jié)構(gòu) | 7*4.0 | ||
| 捻向 | 右同向(RHLL) | ||
| 型號(hào) | 7*4.0 | ||
| 制品類(lèi)型 | 金屬絲繩 | ||
| 加工服務(wù) | 定制樣品 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | A級(jí) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 斷面收縮率ψ() | 3.9 | ||
| 伸長(zhǎng)率δ5() | 12.3 | ||
| 雜質(zhì)含量 | 0.7% | ||
| 延伸率 | 10.1% | ||
| 硬度 | 1375MPa | ||
| 用途 | 通訊 | ||
| 品牌 | 河北振明 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


