產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 廠家地址 | 廣東東莞厚街 | ||
| 人機界面系統(tǒng) | 曲線顯示溫度 | ||
| 輥筒尺寸 | ?80× L250mm (可選) | ||
| 升溫時間 | 常溫~200 | ||
| 溫控器 | PLC/LED | ||
| 擋 料 板 | 聚四氟乙烯(位置可移動調(diào)節(jié)) | ||
| 安全保護 | 拉桿急停等 | ||
| 設備體積 | 約720×430×630 (W×D×H)mm | ||
| 冷卻系統(tǒng) | 自來水冷卻 | ||
| 電源 | 客戶自備 | ||
| 溫度范圍 | 常溫-300 | ||
| 加熱方式 | 電熱管 | ||
| 轉(zhuǎn) 數(shù) 比 | 1 | 1.4 | |
| 顯示器 | PLC程控/LED按鍵 | ||
| 重 量 | 約500k | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||



.jpg)











