產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 殼牌 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 高壓抗磨液壓油 | ||
| 40℃運動粘度 | 46cSt | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 20L | ||
| 比重 | 0.879 | ||
| 傾點 | -30°C℃ | ||
| 閃點 | 230°C℃ | ||
| 粘度等級 | 46 | ||
| 粘度指數(shù) | 110 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 工業(yè)液壓系統(tǒng) | ||
| 特性 | 抗氧化能力 | ||
| 凝點 | 30 | ||
| 品質 | 優(yōu)質 | ||
| 酸值 | 2.0 | ||
| 水份 | 1.0 | ||
| 產(chǎn)品性能 | 抗油泥生成能力 | ||
| 存儲條件 | 35 | ||
| 級別粘度 | 46 | ||
| 規(guī)格要求 | 20L/209L | ||
| 密度(20℃) | 8.7 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 等級 | 合格品 | ||
| 型號 | S2 MX46 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


