產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 祥龍金誠信 | ||
| 功率 | 30 | ||
| 起批量 | 10 | ||
| 制品厚度 | 1.0 | ||
| 模架數(shù)量 | 2 | ||
| 適用原料 | PE | ||
| 螺桿直徑 | 80 | ||
| 吹袋比例 | 1 | 1 | |
| 開模距離 | 900 | ||
| 合模距離 | 300 | ||
| 成型方法 | 擠吹成型 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 螺桿長徑比 | 25/1 | ||
| 是否可定制 | 是 | ||
| 生產產品種類 | 塑料制品 | ||
| 機器材質 | 鑄鐵 | ||
| 模頭 | 中心進料式 | ||
| 塑化能力 | 100kg | ||
| 變頻器 | 紫日 | ||
| 氣動元件 | 上德 | ||
| 減速機 | 國茂 | ||
| 電機 | 變頻 | ||
| 接近開關 | 奧通米克 | ||
| 機器形式 | 立體式 | ||
| 銷售范圍 | 全國 | ||
| 適用領域 | 包裝 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主營產品:專業(yè)生產全自動半自動吹瓶機吹塑機
| 數(shù)量() | 價格 |
| 1 | 15.00元/ |
| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 祥龍金誠信 | 規(guī)格型號 | 完善 |
| 編號 | 齊全 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 15.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 河北滄州 | 發(fā)貨地 | 河北滄州 |
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 祥龍金誠信 | ||
| 功率 | 30 | ||
| 起批量 | 10 | ||
| 制品厚度 | 1.0 | ||
| 模架數(shù)量 | 2 | ||
| 適用原料 | PE | ||
| 螺桿直徑 | 80 | ||
| 吹袋比例 | 1 | 1 | |
| 開模距離 | 900 | ||
| 合模距離 | 300 | ||
| 成型方法 | 擠吹成型 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 螺桿長徑比 | 25/1 | ||
| 是否可定制 | 是 | ||
| 生產產品種類 | 塑料制品 | ||
| 機器材質 | 鑄鐵 | ||
| 模頭 | 中心進料式 | ||
| 塑化能力 | 100kg | ||
| 變頻器 | 紫日 | ||
| 氣動元件 | 上德 | ||
| 減速機 | 國茂 | ||
| 電機 | 變頻 | ||
| 接近開關 | 奧通米克 | ||
| 機器形式 | 立體式 | ||
| 銷售范圍 | 全國 | ||
| 適用領域 | 包裝 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!