產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 78451 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 有效成分含量 | 100% | ||
| 干態(tài)摩擦系數(shù) | 0.06-0.09 | ||
| 油潤(rùn)系數(shù) | 0.06-0.08 | ||
| 水潤(rùn)系數(shù) | 0.045-0.07 | ||
| 密度 | 1.2-1.3 | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | ≧40 | ||
| 壓縮強(qiáng)度 | ≧90 | ||
| 邵氏硬度 | 70-80D | ||
| 線性系數(shù) | 7.0-8.0×10-5 | ||
| 磨損系數(shù) | 8.0×10-7 | ||
| 吸水率 | ≦0.7 | ||
| 使用溫度 | -40 — 110 | ||
| 老化壽命 | ﹥50 | ||
咨詢電話:15806811653
微信同號(hào)
.jpg)





.jpg)

.jpg)



