產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 金屬不銹鋼201/316L/碳鋼38/50mm鮑爾環(huán)填料 規(guī)格 | 50*50*0.5mm | ||
| 含量 | 100 | ||
| 密度 | 260kg/m3 | ||
| 顏色 | 金屬 | ||
| 用途 | 吸收塔、洗滌塔、分離塔 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 堆積重量 | 182 | ||
| 堆積數(shù)量 | 6 | ||
| 500 | |||
| 比表面積 | 106 | ||
| 空隙率 | 97.5 | ||
| 包裝 | 紙箱、編織袋、噸袋 | ||
| 執(zhí)行標準 | HG/T 4374-2012; HG/T 21556.1-1995 | ||
| 材質 | 碳鋼、不銹鋼 304 | ||
| 304L | |||
| 410 | |||
| 316 | |||
| 316L. | |||
| 運輸 | 汽運 | ||
| 品牌 | 康裕 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


