產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 類型 | 跟蹤系統(tǒng) | ||
| 適用范圍 | 魚類 | ||
| LCD顯示更新 | 無LCD顯示 | ||
| 安裝方式 | 詳情咨詢賣家 | ||
| 包裝規(guī)格 | 標準包裝 | ||
| 材料 | 防腐蝕材料 | ||
| 測定時間 | 根據實際需求設定 | ||
| 測量范圍 | 根據實際需求確定 | ||
| 測量精度 | 高 | ||
| 電源 | 外部供電 | ||
| 分辨率 | 根據實際需求而定 | ||
| 工作電壓 | 根據實際需求而定 | ||
| 規(guī)格 | 多規(guī)格可選 | ||
| 計數范圍 | 根據實際需求確定 | ||
| 可測樣品狀態(tài) | 活動魚類 | ||
| 頻率范圍 | 射頻 | ||
| 適用介質 | 水 | ||
| 適用樣品 | 魚類 | ||
| 輸出電壓 | 根據實際需求而定 | ||
| 通道數 | 多通道 | ||
| 型號 | 定制型號 | ||
| 品牌 | 云瀧 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)







