產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 側壓力 | 1000MPa | ||
| 凈重 | 98kg | ||
| 絕緣厚度 | 5mm | ||
| 抗拉強度 | 3000NMPa | ||
| 芯數 | 2-288 | ||
| 材料形狀 | 圓線 | ||
| 線芯材質 | 光纖 | ||
| 拉伸強度 | 1500 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 型號 | GYXTW53 | ||
| 護套材質 | PE | ||
| 電線最大外徑 | 12 | ||
| 產品認證 | ISO9001 | ||
| 物料編號 | 190416003 | ||
| 長度 | 999999 | ||
| 光纜外徑 | 12.2 | ||
| 適用范圍 | 架空 | ||
| 管道 | |||
| 穿管直埋 | |||
| 是否進口 | 否 | ||
| 訂貨號 | TC008 | ||
| 貨號 | 20190415006 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 品牌 | 江蘇通馳光電 | ||
.jpg)


?
?
?
.jpg)
.jpg)
?
.jpg)
.jpg)
主營產品:OPGW光纜 ADSS光纜 光纜 GYTA光纜 GYXTW光纜 24芯光纜 48芯光纜
| 數量() | 價格 |
| 1 | 1.70元/ |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江蘇通馳光電 | 規(guī)格型號 | 4 |
| 編號 | 4 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 1.70 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 江蘇宿遷 | 發(fā)貨地 | 江蘇宿遷 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 側壓力 | 1000MPa | ||
| 凈重 | 98kg | ||
| 絕緣厚度 | 5mm | ||
| 抗拉強度 | 3000NMPa | ||
| 芯數 | 2-288 | ||
| 材料形狀 | 圓線 | ||
| 線芯材質 | 光纖 | ||
| 拉伸強度 | 1500 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 型號 | GYXTW53 | ||
| 護套材質 | PE | ||
| 電線最大外徑 | 12 | ||
| 產品認證 | ISO9001 | ||
| 物料編號 | 190416003 | ||
| 長度 | 999999 | ||
| 光纜外徑 | 12.2 | ||
| 適用范圍 | 架空 | ||
| 管道 | |||
| 穿管直埋 | |||
| 是否進口 | 否 | ||
| 訂貨號 | TC008 | ||
| 貨號 | 20190415006 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 品牌 | 江蘇通馳光電 | ||
.jpg)


?
?
?
.jpg)
.jpg)
?
.jpg)
.jpg)
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!