產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 宏陽照明 | ||||||
| 規(guī)格 | 1200mm*33mm*36mm | ||||||
| 加工定制 | 是 | ||||||
| 產(chǎn)品名稱 | T8植物燈管 | ||||||
| 功率 | 36W | ||||||
| 全光譜 | 紅藍配比:2 | 1/3 | 1/5 | 1/5 | 2/7 | 1/7 | 2 |
| 工作電壓 | AC85-265V 50-60Hz | ||||||
| 防水等級 | IP44 | ||||||
| 功率因數(shù) | 0.95 | ||||||
| 燈珠數(shù)量 | 雙排燈珠方案/192顆2835燈珠 | ||||||
| 安裝高度 | 25-40cm | ||||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 1.2米 | ||||||
| 質(zhì)保時間 | 質(zhì)保三年 | ||||||
| 可售賣地 | 全國 | ||||||
| 型號 | HY-1.2M-36W | ||||||
"產(chǎn)品名稱: 植物生長燈管
產(chǎn)品型號: HY-1.2M-36W
燈具功率:9W/14W/18W/24W/28W/36W/48W
輸入電壓: AC85-265V
光源品牌: 三安2825 全光譜:300-730nm 紅藍燈珠配比:2:1/3:1/5:1/5:2/7:1/7:2
光合功效: 2.3-2.8μmole/J
燈具尺寸: 600mm/900m/1200m/1500m/2400m
產(chǎn)品特色
1、全光譜設(shè)計,適合全部植物的生長補光;
2、光合功效高達2.3-2.8μmole/J,高光效,更省電;
3、免維護,降低使用成本;
4、壽命長,整燈質(zhì)保3年。
使用場所:我司商用級種植生長燈已廣泛用于新型農(nóng)業(yè)種植基地、植物工廠、菜棚、果棚、室內(nèi)植物種植場等場所 "
















