產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 優(yōu)勢 | 耐高低溫/ | ||
| 盤重量 | 260-9 | ||
| 適用風機 | 冷卻塔 | ||
| 葉片寬度 | 520 | ||
| 板厚 | 4.5 | ||
| 風量 | 50000 | ||
| 名稱 | 輪轂及鋁合 | ||
| 噪聲 | 0-109 | ||
| 適用溫度 | -30至 | ||
| 成分 | 不銹鋼 | ||
| 單葉片長 | 1500 | ||
| 噪聲 | 30 | ||
| 輪轂直徑 | 750 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 廠家 | 百官 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||


.jpg)


.jpg)


.jpg)






