產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 抗壓強度 | 776MPa | ||
| 粒度 | 0.01μm | ||
| 鎳含量 | 12% | ||
| 品名 | 精密合金 | ||
| 制作工藝 | 鍛造、擠壓、軋制、拉拔 | ||
| 規(guī)格 | 規(guī)格齊全 接受定制 | ||
| 用途 | 工業(yè)和航空工業(yè)使用 | ||
| 交貨狀態(tài) | 退火/固溶/時效 | ||
| 質(zhì)量等級 | 正品(受理質(zhì)量異議) | ||
| 表面狀態(tài) | 亮皮、黑皮、酸洗 | ||
| 加工服務 | 車光 拋光 研磨 固溶 時效 酸洗 鍛造 | ||
| 板材 | 現(xiàn)貨 | ||
| 棒材 | 現(xiàn)貨 | ||
| 管材 | 定制 | ||
| 包裝 | 編織袋、氣泡膜、木箱、木托、紙箱等 | ||
| 品牌 | 上海雄鋼 | ||
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)


