產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 120kw | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 執(zhí)行標準 | 國標 | ||
| 型號 | 120KW直流充電樁 | ||
| 安裝方式 | 落地式 | ||
| 計量精度 | 1級 | ||
| 輸出電壓 | 50-750V | ||
| 造型 | 可按需定制 | ||
| 輸入電壓 | AC380V±10% | ||
| 運輸方式 | 物流 | ||
| 安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、 | ||
| 冷卻方式 | 自然風冷 | ||
| 適用車型 | 國標新能源汽車 | ||
| 充電模式 | 自動充滿 定量充電 | ||
| 工作海拔 | <2000m | ||
| MTBF | 100 | ||
| 000小時 | |||
| 輸入頻率 | 50Hz±10% | ||
| 品名 | 新能源商用充電樁 | ||
| 貨名 | 120kw雙槍商用充電樁 | ||
| 系列 | 共享電樁站 | ||
| 品牌 | 昊瑞昌 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


