產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 電壓 | 380V | ||
| 工作容積 | 3Lm3 | ||
| 加熱功率 | 2.4KWKW | ||
| 類別 | 實驗室設備 | ||
| 類型 | 嚙合型 | ||
| 適用范圍 | 實驗室改性 | ||
| 顏色 | 橙紅 | ||
| 樣式 | 密閉式 | ||
| 種類 | 塑膠設備 | ||
| 重量 | 800kg | ||
| 產品用途 | 混合密煉 | ||
| 功率 | 7.5KW | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 控制器 | 程控 | ||
| 計時 | 0.1秒-99小時 | ||
| 倒料方式 | 翻轉倒料 | ||
| 翻轉角度 | 110 | ||
| 轉子速比 | 1 | 1.27 | |
| 轉子材質 | 鉻鉬合金 | ||
| 密煉室 | 鉻鉬合金 | ||
| 上壓砣 | 氣動 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 轉子數(shù)量 | 2 | ||
| 品牌 | 寶鼎儀器 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主營產品:密煉機,硫化機
| 數(shù)量() | 價格 |
| 1 | 59999.00元/ |
¥10000.00
¥10000.00
¥10000.00
| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 寶鼎儀器 | 規(guī)格型號 | 程控 |
| 編號 | 程控 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 59999.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 廣東東莞 | 發(fā)貨地 | 廣東東莞 |
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 電壓 | 380V | ||
| 工作容積 | 3Lm3 | ||
| 加熱功率 | 2.4KWKW | ||
| 類別 | 實驗室設備 | ||
| 類型 | 嚙合型 | ||
| 適用范圍 | 實驗室改性 | ||
| 顏色 | 橙紅 | ||
| 樣式 | 密閉式 | ||
| 種類 | 塑膠設備 | ||
| 重量 | 800kg | ||
| 產品用途 | 混合密煉 | ||
| 功率 | 7.5KW | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 控制器 | 程控 | ||
| 計時 | 0.1秒-99小時 | ||
| 倒料方式 | 翻轉倒料 | ||
| 翻轉角度 | 110 | ||
| 轉子速比 | 1 | 1.27 | |
| 轉子材質 | 鉻鉬合金 | ||
| 密煉室 | 鉻鉬合金 | ||
| 上壓砣 | 氣動 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 轉子數(shù)量 | 2 | ||
| 品牌 | 寶鼎儀器 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!