產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 瑞晟特 | ||
| 外觀 | 固體 | ||
| 儲存期 | 6 | ||
| 壓折比 | 8 | ||
| 保水率 | 50 | ||
| 養(yǎng)護時間 | 7 | ||
| 施工方式 | 涂膜 | ||
| 抗壓強度 | 20MPa | ||
| 攪拌時間 | 0.03 | ||
| 粘結強度 | 1.5 | ||
| 灰水比例 | 2 | 8 | |
| 防凍系數(shù) | 15 | ||
| 可操作時間 | 0.5 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 耐酸防腐 | ||
| 品種 | 混合砂漿 | ||
| 產(chǎn)地 | 北京 | ||
| 最低操作溫度 | 5 | ||
| 最高操作溫度 | 35 | ||
| 強度等級 | 10 | ||
| 包裝規(guī)格 | 50 | ||
| 規(guī)格 | 50 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 水玻璃砂漿 | ||
| 型號 | KPI | ||

.jpg)


.jpg)


