產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外觀 | 粉料 | ||
| 儲存期 | 6個月 | ||
| 壓折比 | 10 | ||
| 保水率 | 10 | ||
| 保質期 | 6個月 | ||
| 養(yǎng)護時間 | 3天 | ||
| 施工方式 | 攪拌均勻 刮涂 | ||
| 抗壓強度 | 50MPa | ||
| 攪拌時間 | 15 | ||
| 粘結強度 | 2.5 | ||
| 灰水比例 | 100: | 1 | |
| 防凍系數(shù) | 10 | ||
| 操作溫度 | 10-40 | ||
| 可操作時間 | 30分鐘 | ||
| 作用 | 修補蜂窩 麻面 空鼓 起砂 裂 | ||
| 用途 | 混凝土路面修補料 | ||
| 經(jīng)營模式 | 自產(chǎn)自銷 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 全國 | ||
| 通車時間 | 2小時 | ||
| 型號 | RDX002 | ||
| 貨號 | XBL002 | ||
| 商品號 | JC002 | ||
| 品牌 | 榮達信 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)





