產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 操作系統(tǒng) | Android P | ||
| 產品名稱 | Honeywell霍尼韋爾EDA61K | ||
| 處理器 | Qualcomm SDM450 1.8 GHz 8-core | ||
| 存儲 | 32GB(64GB 選配) | ||
| 內存 | 3GB(4GB 選配) | ||
| 實時時鐘 | 10 min | ||
| 充電時長 | 5.5小時(墻上適配器/休眠模式) | ||
| 掃描引擎 | S0803LR | ||
| 擴展內存 | MicroSDHC(128GB) | ||
| 識讀碼制 | 1D/2D | ||
| LED指示燈 | 紅色/綠色/藍色 | ||
| 電池續(xù)航 | 8 小時 | ||
| 發(fā)貨地 | 東莞 | ||
| 品牌 | 宏山 | ||







