產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 樂洗 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 應用領域 | 浴池、洗浴中心、賓館、游泳館、食品廠車間 | ||
| 額定熱輸入 | 100KW 8.6x10*Kcal\/h | ||
| 熱效率(相對于低位熱值) | 98-102 | ||
| 顏色 | 銀白色 | ||
| 工作噪音 | ≤55dB | ||
| 防水保護等級 | IPX4 | ||
| 最高出水溫度 | 85℃(海拔高度小于1000米時) | ||
| 產熱水能力(△t=30K) | 3.0T\/h | ||
| 進水\/出水管 | DN50 | ||
| 發(fā)貨方式 | 物流 | ||
| 外形尺寸(含水氣管排煙管) | 800x620x1400mm | ||
| 冷凝水管 | DN20-DN50 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | LXRB水源熱泵機組 | ||














