產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 材質(zhì) | 鐵 | ||
| 電源電壓 | 220 V±10%\/50HZV | ||
| 類(lèi)型 | 車(chē)牌識(shí)別 | ||
| 規(guī)格 | 臺(tái) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 攝像機(jī)像素 | 400W星光成像 | ||
| 通訊方式 | TCP\/IP | ||
| 最佳拍攝范圍 | 3M- 6M | ||
| CPLED顯示亮度 | 4500CD | ||
| CP顯示屏 | 八行全彩LED顯示(動(dòng)態(tài)二維碼) | ||
| 特殊車(chē)牌識(shí)別率 | ≥95% | ||
| SP顯示屏 | 四行雙色LED顯示(靜態(tài)二維碼) | ||
| 號(hào)牌識(shí)別率 | ≥99.99% | ||
| 防偽率 | 高于99% | ||
| 遠(yuǎn)程云端運(yùn)維 | 支持 | ||
| 真車(chē)判假率(把真車(chē)判斷為假車(chē)的概率) | <0.1% | ||
| 尺寸 | 320×236×1395MM | ||
| 品牌 | 安快 | ||












