產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 博世杰 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 外形尺寸 | 35*4*3.9 | ||
| 重量 | 30 | ||
| 種類 | 冷彎?rùn)C(jī) | ||
| 別名 | 電腦數(shù)控供應(yīng)石油廠防滑鋼跳板 | ||
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 30 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 成型設(shè)備 | ||
| 型號(hào) | GY160 | ||
2.2設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)
2.2.1軋制帶鋼寬度:200~500mm
2.2.2軋制帶鋼厚度:1.0-2.0mm,產(chǎn)品設(shè)計(jì)按照1.2-1.5mm
2.2.3軋制帶鋼材質(zhì):低碳鋼等
2.2.4生產(chǎn)速度:速度約為8~10米/分鐘
2.2.5軋制工件長(zhǎng)度:450—3000 mm
2.2.6設(shè)備裝機(jī)總?cè)萘浚杭s53KW。
3.軋制產(chǎn)品范圍
3.1 軋制產(chǎn)品規(guī)格尺寸(尺寸另見(jiàn)圖紙)
?
4.供貨及服務(wù)范圍
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào)及規(guī)格 | 數(shù)量 | 電機(jī)功率(KW) | 備注 |
1 | ?被動(dòng)式放料機(jī) | MT-500 | 1臺(tái) | ||
2 | 校平機(jī) | HS-500 | 1臺(tái) | ||
3 | 伺服送料機(jī) | NCF500 | 1臺(tái) | 3 | |
4 | JF21-125沖床 | 1套 | 11 | 買(mǎi)方自購(gòu) | |
5 | 組合式氣動(dòng)抽芯沖模 | 1套 | 買(mǎi)方自購(gòu) | ||
6 | 成型主機(jī) | GY160型 | 1臺(tái) | 22 | |
7 | 液壓切斷機(jī) | YQ500X2.0Z | 1臺(tái) | 5.5 | |
8 | 出料臺(tái) | SL-600X4000 | 1臺(tái) | ||
9 | 電器控制系統(tǒng) | 1套 |




