產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | ||
| 型號 | YP-STY1 | ||
| 類別 | 冰點滲透壓測定儀 | ||
| 種類 | 滲透壓摩爾濃度測定儀 | ||
| 測量范圍 | 0-3000mosmol\/kgH2O | ||
| 樣品量 | 50ul (50ul-100ul) | ||
| 預冷時間 | ≤3分鐘 | ||
| 測試時間 | <50秒 | ||
| 準確度 | ±1% | ||
| RSD | ≤±1%(300 mosmol\/kg) | ||
| 分辨率 | 1mosmol\/kgH2O | ||
| 線性 | <1%(直線) | ||
| 環(huán)境溫度 | 室溫~65℃ | ||
| 電源功率 | AC 220V±10% 65W | ||
| 品牌 | 優(yōu)云譜 | ||







