產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 立苗率() | ≥95 | ||
| 株距、行距、深度 | 可調 | ||
| 工作原理 | 由配備(35馬力)以上的拖拉機 | ||
| 行距(mm) | 250-500可調 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
| 產(chǎn)地 | 山東德州 | ||
| 適合作物 | 農作物 | ||
| 行數(shù)(行) | 2-7 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 施肥量(kg\/hm2) | 0-180,可調 | ||
| 株距(mm) | 120-520可調 | ||
| 品牌 | 天馬機械 | ||
r
r
r
r
r
r
r


