產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 特殊功能 | 防火阻燃隔音 | ||
| 詳情資料 | 來電咨詢 | ||
| 寬度 | 多種款式可以定制 | ||
| 類型 | 采光瓦 | ||
| 運輸工具 | 物流 | ||
| 性能 | 抗沖擊 | ||
| 顏色 | 顏色可定制 | ||
| 風格 | 現(xiàn)代 | ||
| 是否出口 | 否 | ||
| 透光率 | 89% | ||
| 工藝 | 擠壓 | ||
| 安裝 | 易安裝 | ||
| 韌性如何 | 韌性強 | ||
| 氧指數(shù) | ≤30% | ||
| 霧度 | 0.39% | ||
| 抗沖擊強度 | 強 | ||
| 材料韌性 | 可彎曲 | ||
| 透光性 | 良好 | ||
| 環(huán)保性 | 優(yōu) | ||
| 幅度 | 2100mm | ||
| 計價單位 | 平方 | ||
| 彈性模量 | 2400mpa | ||
| 耐候性 | -40°C~120°C | ||
| 型號 | 840、900、930、970、820、760 | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 特性 | 耐腐蝕 | ||
| 品牌 | 羿潤 | ||









