產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 轉臺專用固定板-替代工作臺(mm) | 660*420 | ||
| A 軸擺動角度(deg) | ±110° | ||
| 工件負載容量(kg) | ≤60 | ||
| C軸盤面大小(mm) | Φ260 | ||
| 左右行程(mm) | 500 | ||
| A\/C軸額定轉速(rpm) | 58\/100 | ||
| 前后行程(mm) | 560 | ||
| 搖籃品牌 | 昊志 | ||
| 上下行程(mm) | 380 | ||
| A軸扭矩(額定\/最大N.m) | 253 | ||
| 1主軸中心至立柱距離 | 445 | ||
| C軸扭矩(額定\/最大N.m) | 105 | ||
| 系統品牌 | 新代 | ||
| X\/Y\/Z滾珠絲桿(直徑導程mm) | R32-16 | ||
| X\/Y\/Z軸滾珠導軌 | 30#\/30#\/35# | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | U260 | ||



















