產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 紫文過濾 | ||
| 過濾精度 | 0.5 微米(μm)~ 2000 微米(μm) | ||
| 目數(shù) | 0.5 微米(μm)~ 2000 微米(μm) | ||
| 效率級別 | 高效 | ||
| 形狀 | 圓形 | ||
| 樣式 | 圓形 | ||
| 用途范圍 | 過濾凈化 | ||
| 過濾效率 | > 99.99 | ||
| 工作溫度 | ≤ 816 ℃ | ||
| 直徑 | ≤ 500 mm | ||
| 厚度范圍 | 0.3 mm, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 5 mm, 10 mm 或其他 | ||
| 特點-1 | 耐腐蝕 | ||
| 特點-2 | 易于清洗和反清洗 | ||
| 特點-3 | 機械強度高 | ||
| 特點-4 | 精度高 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | SS 316L, SS 304 | ||
| 類型 | 非標產品——按照圖紙生產 | ||















