產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 亞群 | ||
| 相似粘度 | 220 | ||
| 主要用途 | 潤(rùn)滑油 | ||
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | ||
| 產(chǎn)地 | 上海 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | ArChineCorotechPAG220 | ||
ArChineCorotech PAG220
亞群涂層保護(hù)液
ArChine Corotech PAG 220是由聚醚合成基礎(chǔ)油與防銹、抗氧化添加劑特別配置而成。該產(chǎn)品不溶于水。ArChine Corotech PAG220在通常工況下不會(huì)對(duì)鐵、鋼、黃銅、青銅和鋁產(chǎn)生腐蝕。
優(yōu)勢(shì):
杰出的抗銹保護(hù)
用途寬泛
長(zhǎng)使用壽命
高閃點(diǎn),耐高溫
低傾點(diǎn),耐低溫
應(yīng)用:
鋼、鋁、鋼條或其他合金帶材
鋼材和鋼管
加工零部件
制造和儲(chǔ)存中的工件和機(jī)床
汽車零部件,
金屬罐和金屬線
典型特性*
項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
ISO粘度等級(jí) | 220 |
比重(20/20℃) | 0.93 |
粘度 ?40℃(cSt) | 230 |
粘度 ?100℃(cSt) | 28.9 |
粘度指數(shù)(VI) | 214 |
閃點(diǎn) (℃)COC | 235 |
傾點(diǎn) ℃ | -29 |
*以上是典型數(shù)據(jù),不作為產(chǎn)品規(guī)格,以出廠的質(zhì)檢報(bào)告為準(zhǔn)。
?
亞群與陶氏涂層保護(hù)液的型號(hào)對(duì)等表
亞群 | 陶氏 |
ArChine Corotech PAG 32 | UCON Coating Fluid LB-165-Y24 |
ArChine Corotech PAG 46 | UCON Coating Fluid LB-285-Y3 |
ArChine Corotech PAG 68 | UCON Coating Fluid LB-300-XY26 |
ArChine Corotech PAG 100 | UCON Coating Fluid LB-550-XY26 |
ArChine Corotech PAG 120 | UCON Coating Fluid LB-650-X |
ArChine Corotech PAG 120 | UCON Coating Fluid LB-650-XY23 |
ArChine Corotech PAG 220 | UCON Coating Fluid LB-1145-Y23 |
ArChine Corotech PAG 220 | UCON Coating Fluid LB-1145-Y24 |
ArChine Corotech PAG 220 | UCON Coating Fluid LB-1145-Y27 |
ArChine Corotech PAG 220 | UCON Coating Fluid LB-1200-XY23 |
ArChine Corotech PAG 320 | UCON Coating Fluid LB-1800-XY26 |
?

