產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產品規(guī)格 | 5kg\/組 | ||
| 型號 | Y-358AB | ||
| 有效成分含量 | 85 | ||
| 工作溫度 | 80 | ||
| 產品特性 | 粘接密封 | ||
| 固化方式 | 室溫攪拌固化 | ||
| 剪切強度 | 1.8 | ||
| 開放時間 | A、B膠接合后約5-6分硬化 | ||
| 粘度 | 1300 | ||
| 粘合材料類型 | 陶瓷石材塑材 | ||
| 執(zhí)行標準 | sgs | ||
| 用途范圍 | 工業(yè)粘膠 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 保質期 | 12 | ||
| 有效期 | 6個月 | ||
| 硬化時間 | A、B膠接合后約5-6分硬化 | ||
| 耐寒強度 | (-40℃\/10日) 220 kgf\/cm2 | ||
| 耐水強度 | (20℃水浸蝕\/10日)無明顯變化 | ||
| 耐熱性強度 | (100℃\/240HR) 210 kgf\/cm2 | ||
| 品牌 | 施敏打硬 | ||








