產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品特性 | 車載系統(tǒng) | ||
| 類型 | 移動(dòng)破碎站 | ||
| 型號(hào) | K系列 | ||
| 作用對(duì)象 | 礦巖石、建筑垃圾、煤炭等 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 礦巖石破碎、建筑垃圾處理、露天煤礦開采等 | ||
| 給料粒度 | 35mm~930mm | ||
| 出料粒度 | 1mm~275mm | ||
| 生產(chǎn)能力 | 15000-650000kg\/h | ||
| 耗電 | 160kW | ||
| 重量 | 39000kg | ||
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 160kW | ||
| 粉碎程度 | 粗碎\/中碎\/細(xì)碎\/超細(xì)碎 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | ||
| 最大進(jìn)料邊長(zhǎng) | 930mm | ||
| 規(guī)格 | *** | ||
| 品牌 | 黎明重工 | ||







產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)——沖擊破移動(dòng)破碎站(細(xì)碎篩分移動(dòng)站)
| 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 型號(hào) | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
| 型???號(hào) | 型???號(hào) | 進(jìn) 料粒度(mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | |||
| KV9526-2 | 3YZS1860 | VSI9526 | 40 | 150-190 | 170-220 | 14920×3660×7100(mm) |
| KV9532-2 | 3YZS1860 | VSI5X9532 | 40 | 180-280 | 200-300 | 14920×3660×7100(mm) |
| KV8518-2 | 3YZS1848 | VSI8518 | 35 | 100-130 | 120-150 | 14920×3660×7100(mm) |
| KV8522-2 | 3YZS1860 | VSI5X8522 | 35 | 120-200 | 140-230 | 14920×3660×7100(mm) |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.




