產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 報價方式 | 以實際報價為準 | ||
| 應用領域 | 廣泛應用于普通車床、數(shù)控車床、絲杠車床、鏟齒車床、管螺紋車床等 | ||
| 適用機床 | 車床 | ||
| 省份 | 江蘇蘇州 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 銷量 | 年銷500臺 | ||
| 服務 | 專業(yè) | ||
| 質量 | 保障 | ||
| 穩(wěn)定性 | 運行平穩(wěn) | ||
| 壓力穩(wěn)定 | 效率高 | ||
| 液壓驅動系統(tǒng)提供 | 380V | ||
| 包裝 | 木箱 | ||
| 安裝方式 | 上門安裝 | ||
| 下料方式 | CNC數(shù)控下料 | ||
| 動力類型 | 液壓 | ||
| 產品特性 | 車床中心架 | ||
| 機床防護 | 全防護,系統(tǒng)安裝移門,配備手輪 | ||
| 傳動方式 | 自動 | ||
| 布局形式 | 臥式 | ||
| 材質 | 異形件 | ||
| 年剩余加工能力 | 99999 | ||
| 機床過拖板最大回轉直徑 | 280mm | ||
| 機床最大短距回轉直徑 | 500mm | ||
| 類別 | 液壓中心架 | ||
| 加工精度 | 0.001 | ||
| 加工方式 | cnc加工 | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 輸入轉速 | 3000RPM | ||
| 各直線運動軸定位精度 | ≤0.02mm | ||
| 類型 | 液壓中心架 | ||
| 年最大加工能力 | 9999999 | ||
| 產品名稱 | 數(shù)控旋風銑機床 | ||
| 控制形式 | 數(shù)控 | ||
| 用途 | 異形件 | ||
| 貨號 | 365214 | ||
| 齒面硬度 | 58HRC | ||
| 鈑金材質 | 鋁型材 | ||
| 品牌 | 德樂信 | ||

