產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 排放標準 | 國六排放 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 總質(zhì)量\/kg | 4495 | ||
| 營運 | 有 | ||
| 整備質(zhì)量\/kg | 3,370 | ||
| 前橋 | 1.8 | ||
| 環(huán)保 | 有 | ||
| 后橋 | 3.5 | ||
| 額載噸位\/kg | 995 1400 | ||
| 整車尺寸\/mm | 5995*2150.2100*2470 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 氣瓶運輸車 | ||
| 型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | ||






