產(chǎn)品詳情
| 科之瑞工程洗車機產(chǎn)品 | ||||
| 100T | 120T | 150T | 200T | |
| 長*寬*高 | 2.5*3.7*1.2 | 2.5*3.7*1.2 | 2.5*3.7*1.2 | 2.5*3.7*1.2 |
| 清洗方式 | 車輛自動或手動 | 車輛自動或手動 | 車輛自動或手動 | 車輛自動或手動 |
| 清洗選擇 | 自動??手動 | 自動??手動 | 自動??手動 | 自動??手動 |
| 沖洗壓力 | 3-4kg/cm2 | 3-4kg/cm2 | 3-5kg/cm2 | 3-5kg/cm2 |
| 電源 | 三相?380V?50hz | 三相?380V?50hz | 三相?380V?50hz | 三相?380V?50hz |
| 耗水量 | 循環(huán)用水 | 循環(huán)用水 | 循環(huán)用水 | 循環(huán)用水 |
| 洗車速度 | 40-60輛/小時 | 40-60輛/小時 | 40-60輛/小時 | 40-60輛/小時 |
| 排泥方式 | 直排、人工排 | 直排、人工排 | 直排、人工排 | 直排、人工排 |
| 底盤方鋼 | 80*80mm | 80*80mm | 80*80mm | 80*80mm |
| 噴頭 | 22個(側(cè)面) | 22個(側(cè)面) | 22個(側(cè)面) | 22個(側(cè)面) |
| 水泵功率 | 5.5kw | ?5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| 顏色 | 桔黃?紅色 | 桔黃 | 桔黃 | 桔黃 |
| 配電箱 | 歐姆龍電器 | 歐姆龍電器 | 歐姆龍電器 | 歐姆龍電器 |
| 感應(yīng)方式 | 光電感應(yīng) | 光電感應(yīng) | 光電感應(yīng) | 光電感應(yīng) |
| 咨詢熱線(微信號碼相同):15277070221?????聯(lián)系人:程經(jīng)理 | ||||


