| 工作溫度 | 碳鋼 425℃;合金鋼 593℃ |
| 閥體材料 | V型:ZG20CrMoV.WC6.WC9 其余型:ZG25 WCB |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽 |
尺寸圖紙:
主要尺寸:
| 型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸(mm) | ||
| L | D1 | D2 | ||
|
Z460(560、462、562、461、561) Y-200(P54100V) |
150 | 700 | 164 | 200 |
| 175 | 750 | 186 | 223 | |
| 200 | 800 | 200 | 262 | |
| 225 | 850 | 233 | 282 | |
| 250 | 950 | 275 | 325 | |
| 300 | 1194 | 312 | 380 | |
| 350 | 1300 | 366 | 430 | |
| 400 | 1450 | 410 | 470 | |
| 500 | 1600 | 500 | 570 | |
| 600 | 1750 | 580 | 640 | |
|
Z460(560、462、562、461、561) Y-2009(320、P54100V、P55170V) |
100 | 550 | 100 | 133 |
| 125 | 600 | 129 | 168 | |
| 150 | 700 | 150 | 200 | |
| 175 | 750 | 170 | 223 | |
| 200 | 800 | 200 | 262 | |
| 225 | 850 | 220 | 282 | |
| 250 | 950 | 265 | 325 | |
| 300 | 1194 | 305 | 380 | |
| 350 | 1300 | 366 | 430 | |
| 400 | 1450 | 410 | 470 | |
| 500 | 1600 | 500 | 570 | |
| 600 | 1750 | 580 | 640 | |
| 換代型對(duì)焊式閘閥高溫高壓電動(dòng)焊接閘閥 |


