產(chǎn)品詳情
鍋爐規(guī)格:0.7mw-10.5mw
燃料:60#重油、輕油、天然氣、液化石油氣、城市煤氣等各類燃料氣
主要特點(diǎn):
WNS
鍋爐規(guī)格:0.7mw-10.5mw
燃料:60#重油、輕油、天然氣、液化石油氣、城市煤氣等各類燃料氣
主要特點(diǎn):
WNS系列燃油(氣)承壓熱水鍋爐本體采用三回程和全濕背結(jié)構(gòu),高效傳熱元件,最大的傳熱面設(shè)計(jì),從而使鍋爐出力足,熱效率高,降低煙塵中有害物的排放,使用壽命長。
WNS系列燃油(氣)承壓熱水鍋爐嚴(yán)格按照勞TSG G0001-2012《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造和檢驗(yàn),保證產(chǎn)品使用安全。
WNS系列燃油(氣)承壓熱水鍋爐采用低位燃燒室設(shè)計(jì),以保留一個(gè)較大的水位安全空間,最大限度減少缺水事故的危害,并提高了蒸汽品質(zhì)。
WNS系列燃油(氣)常壓熱水鍋爐采用采用活動(dòng)式煙箱,方便鍋爐檢修和清潔工作。
WNS系列燃油(氣)承壓熱水鍋爐采用名牌微電腦鍋爐自動(dòng)控制器,可實(shí)現(xiàn)燃燒自動(dòng)控制,蒸汽壓力自動(dòng)控制和水位自動(dòng)控制,運(yùn)行異常時(shí)自動(dòng)停機(jī)并聲光報(bào)警,指明故障原因檢修方便。
WNS系列燃油(氣)承壓熱水鍋爐采用世界名牌燃燒器,可根據(jù)負(fù)荷變化自動(dòng)控制火勢大小,并且有火焰檢測和自動(dòng)吹掃功能。
| 鍋爐型號(hào)及參數(shù) | WNS0.7-0.7-95/70 | WNS1.05-0.7-95/70 | WNS1.4-0.7-95/70 | WNS2.1-0.7-95/70 | WNS2.8-0.7-95/70 | WNS4.2-0.7-95/70 | WNS5.6-0.7-95/70 | WNS7.0-0.7-95/70 | WNS10.5-0.7-95/70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | |||||||||
| 額定熱功率 | MW | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 |
| 額定工作壓力 | MPa | 0.7 | ||||||||
| 供水溫度 | ℃ | 95 | ||||||||
| 回水溫度 | ℃ | 70 | ||||||||
| 鍋爐受熱面積體 | m2 | 21 | 31 | 48 | 72.5 | 123 | 144.94 | 195 | 243 | 360 |
| 燃料種類 | / | 60#重油、輕油、天然氣、液化石油氣、城市煤氣等各類燃料氣 | ||||||||
| 設(shè)計(jì)熱效率 | % | 90.9 | 90 | 91 | 91 | 91.17 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 設(shè)計(jì)排煙溫度 | ℃ | 153.4 | 155 | 156 | 156 | 157.75 | 157 | 156 | 157 | 157 |
| 輕油 | ㎏/h | 64.7 | 130.7 | 193.9 | 258 | 387 | 516 | 645 | 967 | 967 |
| 60#重油 | ㎏/h | 68.8 | 138.9 | 206 | 274.6 | 410 | 549 | 686 | 1029 | 1029 |
| 天然氣 | Nm3/h | 76.8 | 155 | 230 | 306.6 | 456 | 612 | 765 | 1147 | 1147 |
| 液化石油氣 | Nm3/h | 30 | 60.6 | 89.91 | 120 | 197 | 240 | 300 | 450 | 450 |
| 城市煤氣 | Nm3/h | 157.2 | 317.4 | 470.9 | 628 | 940 | 1255 | 1568 | 2352 | 2352 |
| 用電功率 | KW | 3.7 | 7.0 | 9.5 | 13 | 26 | 30 | 37 | 50 | 90 |
| 循環(huán)水量 | m3/h | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 240 | 360 |
| 排煙濃度 | mg/Nm3 | <80(燃?xì)?;<燃油(100) | ||||||||
| 煙氣黑度 | / | <林格曼1級(jí) | ||||||||
| 熱水出口 | / | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 回水入口 | / | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 最大件運(yùn)輸外形尺寸(長*寬*高) | mm |
3.45*1.7 *1.95 |
4.6*2.41 *2.58 |
4.65*2.5 *2.65 |
5.5*2.3 *2.7 |
6.16*2.45 *2.84 |
6.25*2.95 *3.1 |
6.85*3.2 *3.2 |
7.35*3.35 *3.51 |
7.35*3.35 *3.51 |
| 鍋爐安裝尺寸(長*寬*高) | mm |
4.1*2.4 *2.47 |
5.1*3.0 *3.1 |
5.2*3.0 *3.1 |
6.2*3.05 *3.1 |
7.65*4.65 *3.87 |
7.71*3.6 *4.0 |
8.2*3.7 *4.1 |
10.0*4.1 *4.4 |
10.0*4.1 *4.4 |
| 設(shè)備運(yùn)輸重量 | T | 3.3 | 6.1 | 7.2 | 9.3 | 13.95 | 19.65 | 24.7 | 36 | 45 |
WNS系列燃油(氣)承壓熱水鍋爐嚴(yán)格按照勞TSG G0001-2012《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造和檢驗(yàn),保證產(chǎn)品使用安全。
WNS系列燃油(氣)承壓熱水鍋爐采用低位燃燒室設(shè)計(jì),以保留一個(gè)較大的水位安全空間,最大限度減少缺水事故的危害,并提高了蒸汽品質(zhì)。
WNS系列燃油(氣)常壓熱水鍋爐采用采用活動(dòng)式煙箱,方便鍋爐檢修和清潔工作。
WNS系列燃油(氣)承壓熱水鍋爐采用名牌微電腦鍋爐自動(dòng)控制器,可實(shí)現(xiàn)燃燒自動(dòng)控制,蒸汽壓力自動(dòng)控制和水位自動(dòng)控制,運(yùn)行異常時(shí)自動(dòng)停機(jī)并聲光報(bào)警,指明故障原因檢修方便。
WNS系列燃油(氣)承壓熱水鍋爐采用世界名牌燃燒器,可根據(jù)負(fù)荷變化自動(dòng)控制火勢大小,并且有火焰檢測和自動(dòng)吹掃功能。
| 鍋爐型號(hào)及參數(shù) | WNS0.7-0.7-95/70 | WNS1.05-0.7-95/70 | WNS1.4-0.7-95/70 | WNS2.1-0.7-95/70 | WNS2.8-0.7-95/70 | WNS4.2-0.7-95/70 | WNS5.6-0.7-95/70 | WNS7.0-0.7-95/70 | WNS10.5-0.7-95/70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 單位 | |||||||||
| 額定熱功率 | MW | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 |
| 額定工作壓力 | MPa | 0.7 | ||||||||
| 供水溫度 | ℃ | 95 | ||||||||
| 回水溫度 | ℃ | 70 | ||||||||
| 鍋爐受熱面積體 | m2 | 21 | 31 | 48 | 72.5 | 123 | 144.94 | 195 | 243 | 360 |
| 燃料種類 | / | 60#重油、輕油、天然氣、液化石油氣、城市煤氣等各類燃料氣 | ||||||||
| 設(shè)計(jì)熱效率 | % | 90.9 | 90 | 91 | 91 | 91.17 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 設(shè)計(jì)排煙溫度 | ℃ | 153.4 | 155 | 156 | 156 | 157.75 | 157 | 156 | 157 | 157 |
| 輕油 | ㎏/h | 64.7 | 130.7 | 193.9 | 258 | 387 | 516 | 645 | 967 | 967 |
| 60#重油 | ㎏/h | 68.8 | 138.9 | 206 | 274.6 | 410 | 549 | 686 | 1029 | 1029 |
| 天然氣 | Nm3/h | 76.8 | 155 | 230 | 306.6 | 456 | 612 | 765 | 1147 | 1147 |
| 液化石油氣 | Nm3/h | 30 | 60.6 | 89.91 | 120 | 197 | 240 | 300 | 450 | 450 |
| 城市煤氣 | Nm3/h | 157.2 | 317.4 | 470.9 | 628 | 940 | 1255 | 1568 | 2352 | 2352 |
| 用電功率 | KW | 3.7 | 7.0 | 9.5 | 13 | 26 | 30 | 37 | 50 | 90 |
| 循環(huán)水量 | m3/h | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | 240 | 360 |
| 排煙濃度 | mg/Nm3 | <80(燃?xì)?;<燃油(100) | ||||||||
| 煙氣黑度 | / | <林格曼1級(jí) | ||||||||
| 熱水出口 | / | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 回水入口 | / | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 最大件運(yùn)輸外形尺寸(長*寬*高) | mm |
3.45*1.7 *1.95 |
4.6*2.41 *2.58 |
4.65*2.5 *2.65 |
5.5*2.3 *2.7 |
6.16*2.45 *2.84 |
6.25*2.95 *3.1 |
6.85*3.2 *3.2 |
7.35*3.35 *3.51 |
7.35*3.35 *3.51 |
| 鍋爐安裝尺寸(長*寬*高) | mm |
4.1*2.4 *2.47 |
5.1*3.0 *3.1 |
5.2*3.0 *3.1 |
6.2*3.05 *3.1 |
7.65*4.65 *3.87 |
7.71*3.6 *4.0 |
8.2*3.7 *4.1 |
10.0*4.1 *4.4 |
10.0*4.1 *4.4 |
| 設(shè)備運(yùn)輸重量 | T | 3.3 | 6.1 | 7.2 | 9.3 | 13.95 | 19.65 | 24.7 | 36 | 45 |


