產品詳情
1.外觀:無色透明或略帶淺黃色、稠狀液體
2.工業(yè)磷酸應符合下表要求(GB2091-2003)
項目 指標
85% 75%
優(yōu)等品 一等品 合格品
優(yōu)等品 一等品 合格品
色度/黑曾 ≤ 20 30 40 20 30 40
磷酸(H3PO4)質量分數(shù),% ≥ 85.0 85.0 85.0 75.0 75.0 75.0
氯化物(Cl)質量分數(shù),% ≤ 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
硫酸鹽(SO4)質量分數(shù),% ≤ 0.003 0.005 0.01 0.003 0.005 0.01
鐵(Fe)質量分數(shù),% ≤ 0.002 0.002 0.005 0.002 0.002 0.005砷(As)
質量分數(shù),% ≤ 0.0001 0.005 0.01 0.0001 0.005 0.01
重金屬(以Pb計) 質量分數(shù),% ≤ 0.001 0.001 0.05 0.001 0.001 0.05







