產(chǎn)品詳情
圖IS(R)100-80-125A電動清水泵規(guī)格型號于洪中泉電動清水泵
電動清水泵韓立見此情景,眨了眨眼睛,忽覺那綠色晶石,似乎有些眼熟,仿佛在那里見到過似地。他疑惑的低頭來想了想,腦中靈光一閃后,一下想了起來。當(dāng)初在虛天殿內(nèi)殿中,他所得的所有傀儡殘骸中,似乎都有這么一塊差不多的綠色晶石。難道真是相同的東西。韓立有些嘀咕起來。不過韓立又看了一會兒后,就二話不說縱身一躍,跳下了石屋。那胖老者等幾名長老,都已重新進(jìn)了廳堂內(nèi)。他還有一肚子的疑問,想要問清楚呢。梅凝見韓立回到了廳堂,也低著頭走了進(jìn)去。在見到剛才的巨獸一戰(zhàn),她似乎知道了此地的危險(xiǎn),臉上露出了一絲愁容。離心式清水泵常見的泵類產(chǎn)品之一,廣泛地應(yīng)用在工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。離心清水泵是利用葉輪旋轉(zhuǎn),使水產(chǎn)生的離心力來工作的。但是市面的離心泵種類繁多,標(biāo)準(zhǔn)不一。
電動清水泵娘,爹怎么會怪你呢?;炝鞅脝舆^程的汽蝕特性在啟動過程中,混流泵的轉(zhuǎn)速、流量和揚(yáng)程等性能參數(shù)以及入口條件都隨時(shí)間迅速變化,汽蝕的產(chǎn)生和發(fā)展也非常復(fù)雜,為初步分析高速混流泵在啟動過程中的汽蝕現(xiàn)象,采用轉(zhuǎn)速為1200r/min的模型泵進(jìn)行汽蝕條件和無汽蝕條件下的啟動試驗(yàn)。
臥式離心清水泵采用國際上新技術(shù) 由計(jì)算機(jī)控制高能激發(fā)光源。設(shè)置分析條件通電動清水泵100-80-125A道高壓分析 ,儀器自動完成工作曲線建立試樣濃度計(jì)算和測試結(jié)果分析,在20秒完成樣品分析工作,并且具有分析檢測缺陷低準(zhǔn)確度高分析速度快。液體在一定溫度下,降低壓力至該溫度下的汽化壓力時(shí),液體便產(chǎn)生汽泡。把這種產(chǎn)生氣泡的現(xiàn)象稱為汽蝕。汽蝕時(shí)產(chǎn)生的氣泡,流動到高壓處時(shí),其體積減小以致破滅。這種由于壓力上升氣泡消失在液體中的現(xiàn)象稱為汽蝕潰滅。在水泵中產(chǎn)生氣泡和氣泡破裂使過流部件遭受到破壞的過程就是水泵中的汽蝕過程。水泵產(chǎn)生汽蝕后除了對過流部件會產(chǎn)生破壞作用以外,還會產(chǎn)生噪聲和振動,并導(dǎo)致泵的性能下降,嚴(yán)重時(shí)會使泵中液體中斷,不能正常工作。
臥式離心清水泵通用性廣,但只有四種懸架、泵軸、軸套、軸承、軸封、聯(lián)軸器。電動清水泵其它部件互換,組成140種規(guī)格清水泵。單級單吸離心泵的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說的后開門結(jié)構(gòu)形式。這事沒得改,要么完全答應(yīng)我的條件,要么就選第二條路。其優(yōu)點(diǎn)是檢修方便,檢修時(shí)不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機(jī),只需拆下加長聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部分進(jìn)行檢修。
走過一段路,風(fēng)景畢竟不相同。這段惠風(fēng)和暢,那段雨驟風(fēng)狂。人生之旅本就是風(fēng)雨兼程,是要說曾經(jīng)擁有,也不要說曾經(jīng)失去,失去的不是永遠(yuǎn)失去,得到的不是永遠(yuǎn)擁有,一切都在發(fā)展變化,不斷地向昨天告別,滿懷信心投入每個(gè)嶄新的今天。
hbzhongquanbyjdzj
清水泵對于進(jìn)水管直徑小于300mm的小型泵站,在進(jìn)水管的進(jìn)口通常設(shè)有底閥,一般多采用人工充水法,即從水泵殼上部的專用充水排氣孔處由充水漏斗(或一個(gè)去掉瓶底的倒立的普通瓶子)充水。管道增壓泵對于進(jìn)水管直徑小于300mm的小型泵站,在進(jìn)水管的進(jìn)口通常設(shè)有底閥,也可以從水泵的出水管口(出水管路較短的泵站)向泵中充水。電動清水泵100-80-125A由于無需購買其他充水設(shè)備,在目前農(nóng)村小型泵站中,這種充水方法比較普遍。清水泵對不設(shè)底閥、逆止閥且管路較短的小型泵站,也可以采用一邊啟動,一邊從出水管口向水泵內(nèi)充水的辦法,從而把水泵和管路中的空氣逐漸帶出,一般連續(xù)充水幾分鐘后,水泵即可正常抽水工作。循環(huán)增壓清水泵
| 型號 | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 流量(m3/h) | 程(m) | 電機(jī)功率(kw) | 氣蝕余量(m) |
| 50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2 |
| 50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | 2 |
| 50-32-160A | 2900 | 10 | 20.8 | 2.2 | 2 |
| 50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2 |
| 50-32-200B | 2900 | 10 | 32 | 3 | 2 |
| 50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | 2 |
| 50-32-250A | 2900 | 11.6 | 68.5 | 7.5 | 2 |
| 50-32-250B | 2900 | 10.5 | 56 | 7.5 | 2 |
| 50-32-250C | 2900 | 10 | 51 | 7.5 | 2 |
| 65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2 |
| 65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 2 |
| 65-50-160A | 2900 | 20 | 20.5 | 3 | 2 |
| 65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 | 2 |
| 65-40-200A | 2900 | 22 | 38.5 | 5.5 | 2 |
| 65-40-200B | 2900 | 20 | 32 | 5.5 | 2 |
| 65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 | 2 |
| 65-40-250A | 2900 | 22.5 | 64.5 | 11 | 2 |
| 65-40-250B | 2900 | 20 | 51 | 7.5 | 2 |
| 65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 | 2.5 |
| 65-40-315A | 2900 | 23.3 | 108 | 22 | 2.35 |
| 65-40-315C | 2900 | 20 | 80 | 15 | 2.5 |
| 80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 | 3 |
| 80-65-125A | 2900 | 42 | 14 | 3 | 3 |
| 80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 2.5 |
| 80-65-160A | 2900 | 40.5 | 21.2 | 5.5 | 2.5 |
| 80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
| 80-50-200A | 2900 | 45 | 45 | 11 | 2.5 |
| 80-50-200B | 2900 | 40 | 7.5 | 2.5 | |
| 80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 | 2.5 |
| 80-50-250B | 2900 | 40 | 51 | 15 | 2.5 |
| 80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 | 2.5 |
| 80-50-315A | 2900 | 46.5 | 103 | 37 | 2.5 |
| 80-50-315B | 2900 | 43.2 | 93 | 30 | 2.5 |
| 80-50-315C | 2900 | 40 | 80 | 30 | 2.5 |
| 100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 | 4.5 |
| 100-80-125A | 2900 | 88 | 15 | 7.5 | 4.5 |
| 100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 | 4 |
| 100-80-160A | 2900 | 85 | 23 | 11 | 4 |
| 100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
| 100-65-200A | 2900 | 90 | 40 | 22 | 3.6 |
| 100-65-200B | 2900 | 82.5 | 34 | 15 | 3.6 |
| 100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 | 3.8 |
| 100-65-250A | 2900 | 80 | 64.5 | 30 | 3.8 |
| 100-65-250B | 2900 | 80 | 51 | 30 | 3.8 |
| 100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 | 3.6 |
| 100-65-315A | 2900 | 93.2 | 108 | 55 | 3.6 |
| 100-65-315B | 2900 | 86.35 | 93 | 45 | 3.6 |
| 100-65-315C | 2900 | 80 | 80 | 45 | 3.6 |
| 125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 | 4.5 |
| 125-100-200A | 2900 | 185 | 42.5 | 37 | 4.5 |
| 125-100-200B | 2900 | 160 | 40 | 30 | 4.5 |
| 125-100-200C | 2900 | 144 | 36 | 22 | 4.5 |
| 125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
| 125-100-250A | 2900 | 184 | 67.5 | 55 | 4.2 |
| 125-100-250B | 2900 | 168 | 56 | 55 | 4.2 |
| 125-100-250D | 1450 | 100 | 20 | 11 | 2.5 |
| 125-100-250A-D | 1450 | 92 | 16 | 11 | 2.5 |
| 125-100-315C | 2900 | 160 | 80 | 75 | 4.5 |
| 125-100-315-D | 1450 | 100 | 32 | 15 | 2.5 |
| 125-100-315A-D | 1450 | 92 | 27 | 15 | 2.5 |
| 125-100-315B-D | 1450 | 85 | 23 | 11 | 2.5 |
| 125-100-315C-D | 1450 | 80 | 20 | 11 | 2.5 |
| 125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 | 2.5 |
| 125-100-400A | 1450 | 90 | 45 | 22 | 2.5 |
| 125-100-400B | 1450 | 80 | 40 | 18.5 | 2.5 |
| 125-100-400C | 1450 | 72 | 36 | 15 | 2.5 |
| 150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | 3 |
| 150-125-250A | 1450 | 180 | 16.5 | 18.5 | 3 |
| 150-125-250B | 1450 | 168 | 14 | 11 | 3 |
| 150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 | 4.2 |
| 150-125-315A | 1450 | 175 | 28 | 22 | 4.2 |
| 150-125-315B | 1450 | 150 | 24 | 15 | 4.2 |
| 150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 | 2.8 |
| , 150-125-400A | 1450 | 180 | 45 | 37 | 2.8 |
| 150-125-400B | 1450 | 160 | 40 | 30 | 2.8 |
| 150-125-400C | 1450 | 144 | 36 | 22 | 2.8 |
| 200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 | 4.6 |
| 200-150-250A | 1450 | 320 | 16 | 22 | 4.6 |
| 200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 | 3.5 |
| 200-150-315A | 1450 | 350 | 28 | 37 | 3.5 |
| 200-150-315B | 1450 | 300 | 24 | 30 | 3.5 |
| 200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 | 4 |
| 200-150-400A | 1450 | 360 | 45 | 75 | 3.8 |
| 200-150-400B | 1450 | 320 | 40 | 55 | 3.8 |
| 200-150-400C | 1450 | 288 | 36 | 45 | 3.8 |



