產(chǎn)品詳情
圖IS(R)200-150-250皮帶式離心水泵電機(jī)功率KW長(zhǎng)海中泉皮帶式離心水泵
皮帶式離心水泵大殿中修士見(jiàn)韓立神色緩和下來(lái),心中也都微微一松。嘿嘿,韓某可出身非常偏僻的地方,也不是大晉任何宗門的長(zhǎng)老。韓立目光一閃,瞅了三人一眼后,似笑非笑起來(lái)。前輩已研究過(guò)敝門的降靈符,不知覺(jué)得此制符術(shù)怎樣,能否入前輩法眼。遲疑了一后,溫姓老又謹(jǐn)慎的問(wèn)道。溫道友有什么話,就直接說(shuō)吧。不用這般拐彎抹角的。難道你還想讓韓某加入貴派不成。韓立嘆了口氣,不客氣的說(shuō)道?!鼻拜叢灰`會(huì),晚輩怎敢有如此奢望。離心式清水泵常見(jiàn)的泵類產(chǎn)品之一,廣泛地應(yīng)用在工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。離心清水泵是利用葉輪旋轉(zhuǎn),使水產(chǎn)生的離心力來(lái)工作的。但是市面的離心泵種類繁多,標(biāo)準(zhǔn)不一。
皮帶式離心水泵不過(guò)這條件嘛。離心式水泵通用配件;葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)部分是主要的,它提供了離心加速度流體。 它也分為許多方面。 例如,它可分為根據(jù)機(jī)械施工。 有封閉式,開(kāi)放式,半開(kāi)放式或渦流類型,如果按照這一分類。 一種類型的葉輪需要戴戒指,而這些維修提出了另一個(gè)問(wèn)題。 和開(kāi)放葉輪堵塞的可能性較小,但他們可能需要手動(dòng)調(diào)整蝸殼或備份盤得到適當(dāng)?shù)沫h(huán)境和防止葉輪內(nèi)部重新循環(huán)。 和另一重要組成部分是旋轉(zhuǎn)軸。 它的基本目的是傳播時(shí)所遇到的轉(zhuǎn)矩起動(dòng)和運(yùn)行過(guò)程中同時(shí)支持葉輪等旋轉(zhuǎn)部件。 它必須做一個(gè)撓度小于之間的旋轉(zhuǎn)和固定部件的小間隙工作。
臥式離心清水泵采用國(guó)際上新技術(shù) 由計(jì)算機(jī)控制高能激發(fā)光源。設(shè)置分析條件通皮帶式離心水泵200-150-250道高壓分析 ,儀器自動(dòng)完成工作曲線建立試樣濃度計(jì)算和測(cè)試結(jié)果分析,在20秒完成樣品分析工作,并且具有分析檢測(cè)缺陷低準(zhǔn)確度高分析速度快。這些年,通過(guò)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整,耕作技術(shù)的轉(zhuǎn)變,以及管理手段的創(chuàng)新,節(jié)水灌溉已經(jīng)從單一的灌溉技術(shù)模式向農(nóng)業(yè)綜合集成技術(shù)模式轉(zhuǎn)變。閆冠宇舉例說(shuō),東北和西北地區(qū)推廣的膜下滴灌技術(shù),有效集成了滴灌、農(nóng)膜、種子等多項(xiàng)技術(shù),南方水稻區(qū)推廣的“淺、薄、濕、曬”控制灌溉技術(shù),也是灌溉、種子、農(nóng)藝等多項(xiàng)技術(shù)的集成。
臥式離心清水泵通用性廣,但只有四種懸架、泵軸、軸套、軸承、軸封、聯(lián)軸器。皮帶式離心水泵其它部件互換,組成140種規(guī)格清水泵。單級(jí)單吸離心泵的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說(shuō)的后開(kāi)門結(jié)構(gòu)形式。嚴(yán)氏還有些不死心,仍試圖說(shuō)服韓立。其優(yōu)點(diǎn)是檢修方便,檢修時(shí)不動(dòng)泵體,吸入管路,排出管路和電動(dòng)機(jī),只需拆下加長(zhǎng)聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部分進(jìn)行檢修。
“質(zhì)量是企業(yè)的生命線”,由此可見(jiàn),質(zhì)量的重要性,質(zhì)量關(guān)乎到一個(gè)企業(yè)的發(fā)展!社會(huì)在不斷的進(jìn)步,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)也在快速發(fā)展,企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)是非常的激烈!如果企業(yè)要在如此激烈的社會(huì)中生存,首先是一定要保證自己產(chǎn)品的質(zhì)量!河北中泉泵業(yè)公司也是如此,對(duì)質(zhì)量是非常重視!
hbzhongquanbyjdzj
清水泵對(duì)于進(jìn)水管直徑小于300mm的小型泵站,在進(jìn)水管的進(jìn)口通常設(shè)有底閥,一般多采用人工充水法,即從水泵殼上部的專用充水排氣孔處由充水漏斗(或一個(gè)去掉瓶底的倒立的普通瓶子)充水。管道增壓泵對(duì)于進(jìn)水管直徑小于300mm的小型泵站,在進(jìn)水管的進(jìn)口通常設(shè)有底閥,也可以從水泵的出水管口(出水管路較短的泵站)向泵中充水。皮帶式離心水泵200-150-250由于無(wú)需購(gòu)買其他充水設(shè)備,在目前農(nóng)村小型泵站中,這種充水方法比較普遍。清水泵對(duì)不設(shè)底閥、逆止閥且管路較短的小型泵站,也可以采用一邊啟動(dòng),一邊從出水管口向水泵內(nèi)充水的辦法,從而把水泵和管路中的空氣逐漸帶出,一般連續(xù)充水幾分鐘后,水泵即可正常抽水工作。循環(huán)增壓清水泵
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 流量(m3/h) | 程(m) | 電機(jī)功率(kw) | 氣蝕余量(m) |
| 50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2 |
| 50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | 2 |
| 50-32-160A | 2900 | 10 | 20.8 | 2.2 | 2 |
| 50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2 |
| 50-32-200B | 2900 | 10 | 32 | 3 | 2 |
| 50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | 2 |
| 50-32-250A | 2900 | 11.6 | 68.5 | 7.5 | 2 |
| 50-32-250B | 2900 | 10.5 | 56 | 7.5 | 2 |
| 50-32-250C | 2900 | 10 | 51 | 7.5 | 2 |
| 65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2 |
| 65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 2 |
| 65-50-160A | 2900 | 20 | 20.5 | 3 | 2 |
| 65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 | 2 |
| 65-40-200A | 2900 | 22 | 38.5 | 5.5 | 2 |
| 65-40-200B | 2900 | 20 | 32 | 5.5 | 2 |
| 65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 | 2 |
| 65-40-250A | 2900 | 22.5 | 64.5 | 11 | 2 |
| 65-40-250B | 2900 | 20 | 51 | 7.5 | 2 |
| 65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 | 2.5 |
| 65-40-315A | 2900 | 23.3 | 108 | 22 | 2.35 |
| 65-40-315C | 2900 | 20 | 80 | 15 | 2.5 |
| 80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 | 3 |
| 80-65-125A | 2900 | 42 | 14 | 3 | 3 |
| 80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 2.5 |
| 80-65-160A | 2900 | 40.5 | 21.2 | 5.5 | 2.5 |
| 80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
| 80-50-200A | 2900 | 45 | 45 | 11 | 2.5 |
| 80-50-200B | 2900 | 40 | 7.5 | 2.5 | |
| 80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 | 2.5 |
| 80-50-250B | 2900 | 40 | 51 | 15 | 2.5 |
| 80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 | 2.5 |
| 80-50-315A | 2900 | 46.5 | 103 | 37 | 2.5 |
| 80-50-315B | 2900 | 43.2 | 93 | 30 | 2.5 |
| 80-50-315C | 2900 | 40 | 80 | 30 | 2.5 |
| 100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 | 4.5 |
| 100-80-125A | 2900 | 88 | 15 | 7.5 | 4.5 |
| 100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 | 4 |
| 100-80-160A | 2900 | 85 | 23 | 11 | 4 |
| 100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
| 100-65-200A | 2900 | 90 | 40 | 22 | 3.6 |
| 100-65-200B | 2900 | 82.5 | 34 | 15 | 3.6 |
| 100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 | 3.8 |
| 100-65-250A | 2900 | 80 | 64.5 | 30 | 3.8 |
| 100-65-250B | 2900 | 80 | 51 | 30 | 3.8 |
| 100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 | 3.6 |
| 100-65-315A | 2900 | 93.2 | 108 | 55 | 3.6 |
| 100-65-315B | 2900 | 86.35 | 93 | 45 | 3.6 |
| 100-65-315C | 2900 | 80 | 80 | 45 | 3.6 |
| 125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 | 4.5 |
| 125-100-200A | 2900 | 185 | 42.5 | 37 | 4.5 |
| 125-100-200B | 2900 | 160 | 40 | 30 | 4.5 |
| 125-100-200C | 2900 | 144 | 36 | 22 | 4.5 |
| 125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
| 125-100-250A | 2900 | 184 | 67.5 | 55 | 4.2 |
| 125-100-250B | 2900 | 168 | 56 | 55 | 4.2 |
| 125-100-250D | 1450 | 100 | 20 | 11 | 2.5 |
| 125-100-250A-D | 1450 | 92 | 16 | 11 | 2.5 |
| 125-100-315C | 2900 | 160 | 80 | 75 | 4.5 |
| 125-100-315-D | 1450 | 100 | 32 | 15 | 2.5 |
| 125-100-315A-D | 1450 | 92 | 27 | 15 | 2.5 |
| 125-100-315B-D | 1450 | 85 | 23 | 11 | 2.5 |
| 125-100-315C-D | 1450 | 80 | 20 | 11 | 2.5 |
| 125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 | 2.5 |
| 125-100-400A | 1450 | 90 | 45 | 22 | 2.5 |
| 125-100-400B | 1450 | 80 | 40 | 18.5 | 2.5 |
| 125-100-400C | 1450 | 72 | 36 | 15 | 2.5 |
| 150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | 3 |
| 150-125-250A | 1450 | 180 | 16.5 | 18.5 | 3 |
| 150-125-250B | 1450 | 168 | 14 | 11 | 3 |
| 150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 | 4.2 |
| 150-125-315A | 1450 | 175 | 28 | 22 | 4.2 |
| 150-125-315B | 1450 | 150 | 24 | 15 | 4.2 |
| 150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 | 2.8 |
| , 150-125-400A | 1450 | 180 | 45 | 37 | 2.8 |
| 150-125-400B | 1450 | 160 | 40 | 30 | 2.8 |
| 150-125-400C | 1450 | 144 | 36 | 22 | 2.8 |
| 200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 | 4.6 |
| 200-150-250A | 1450 | 320 | 16 | 22 | 4.6 |
| 200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 | 3.5 |
| 200-150-315A | 1450 | 350 | 28 | 37 | 3.5 |
| 200-150-315B | 1450 | 300 | 24 | 30 | 3.5 |
| 200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 | 4 |
| 200-150-400A | 1450 | 360 | 45 | 75 | 3.8 |
| 200-150-400B | 1450 | 320 | 40 | 55 | 3.8 |
| 200-150-400C | 1450 | 288 | 36 | 45 | 3.8 |



