產(chǎn)品詳情
圖IS(R)80-65-125JA臥式離心清水泵流量?盤山中泉臥式離心清水泵
臥式離心清水泵但它們千錘百煉過的妖體實在強(qiáng)大之極。不是我們?nèi)祟惡完広かF可以招惹的。好在它們一般只守在固定的幾個地方,好陰獸為食,從不輕易的外出。對我們?nèi)祟惖耐{還不算大。但這些陰獸則不同了。它們是秉此處的陰冥之氣,自行誕生的,天生就喜歡吞噬人類的血肉。幾乎每隔一段時間,就會有強(qiáng)大的陰冥獸找上人類的村子,雖然大多都會被村中之人擊退。但偶爾也發(fā)生過較小村子被擊破,成村人被吞噬干凈的事情。這些陰冥獸根本是殺之不盡的。聽閣下話里的意思,這里的人類村子,并不止此地一處。離心式清水泵常見的泵類產(chǎn)品之一,廣泛地應(yīng)用在工業(yè)的各個領(lǐng)域。離心清水泵是利用葉輪旋轉(zhuǎn),使水產(chǎn)生的離心力來工作的。但是市面的離心泵種類繁多,標(biāo)準(zhǔn)不一。
臥式離心清水泵這樣一來,再也沒有幾人敢闖怪坡了。管道泵的使用要點:1、試車工作:檢查連接件是否松動;用手盤動聯(lián)軸器使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)數(shù)圈,看機(jī)組轉(zhuǎn)動是否靈活,是否有響聲和輕重不勻的感覺,以判斷泵內(nèi)有否異物或軸是否彎曲,密封件安裝正不正等;檢查密封腔內(nèi)的清潔20號潤滑油是否加注1/2腔內(nèi)空間;泵機(jī)組表面是否干凈;機(jī)組轉(zhuǎn)向空載測試。
臥式離心清水泵采用國際上新技術(shù) 由計算機(jī)控制高能激發(fā)光源。設(shè)置分析條件通臥式離心清水泵80-65-125JA道高壓分析 ,儀器自動完成工作曲線建立試樣濃度計算和測試結(jié)果分析,在20秒完成樣品分析工作,并且具有分析檢測缺陷低準(zhǔn)確度高分析速度快。選擇銘牌上揚程遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于所需揚程的一臺水泵,往往會不能滿足用戶的愿望,即便是能抽上水來,水量也會小得可憐,甚至?xí)兂梢慌_無用武之地的閑泵。是否購買的水泵揚程越高越好?其實不然。高揚程的泵用于低揚程,便會出現(xiàn)流量過大,導(dǎo)致電機(jī)超載,若長時間運行,電機(jī)溫度升高,繞組絕緣層便會逐漸老化,甚至燒毀電機(jī)。水泵的流量,即出水量,一般不宜選得過大,否則,會增加購買水泵的費用。應(yīng)具體問題具體分析,如用戶自家吃水用的自吸式水泵,流量就應(yīng)盡量選小一些的;如用戶灌溉用的潛水泵,就可適當(dāng)選擇流量大一些的。
臥式離心清水泵通用性廣,但只有四種懸架、泵軸、軸套、軸承、軸封、聯(lián)軸器。臥式離心清水泵其它部件互換,組成140種規(guī)格清水泵。單級單吸離心泵的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說的后開門結(jié)構(gòu)形式。嚴(yán)氏等人對三夫人的舉動視若無睹,可墨氏三姐妹卻有些面紅而赤。其優(yōu)點是檢修方便,檢修時不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機(jī),只需拆下加長聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部分進(jìn)行檢修。
中泉泵業(yè)技術(shù)人才組成實力雄厚的技術(shù)隊伍,以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度,創(chuàng)造上誠技術(shù)的輝煌。具有生產(chǎn)及檢測設(shè)備,嚴(yán)格科學(xué)的現(xiàn)場管理,加上嚴(yán)密的檢測手段,造就了上誠產(chǎn)品質(zhì)量的卓越。為客戶提供量身定做的解決方案。
hbzhongquanbyjdzj
清水泵對于進(jìn)水管直徑小于300mm的小型泵站,在進(jìn)水管的進(jìn)口通常設(shè)有底閥,一般多采用人工充水法,即從水泵殼上部的專用充水排氣孔處由充水漏斗(或一個去掉瓶底的倒立的普通瓶子)充水。管道增壓泵對于進(jìn)水管直徑小于300mm的小型泵站,在進(jìn)水管的進(jìn)口通常設(shè)有底閥,也可以從水泵的出水管口(出水管路較短的泵站)向泵中充水。臥式離心清水泵80-65-125JA由于無需購買其他充水設(shè)備,在目前農(nóng)村小型泵站中,這種充水方法比較普遍。清水泵對不設(shè)底閥、逆止閥且管路較短的小型泵站,也可以采用一邊啟動,一邊從出水管口向水泵內(nèi)充水的辦法,從而把水泵和管路中的空氣逐漸帶出,一般連續(xù)充水幾分鐘后,水泵即可正常抽水工作。循環(huán)增壓清水泵
| 型號 | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 流量(m3/h) | 程(m) | 電機(jī)功率(kw) | 氣蝕余量(m) |
| 50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2 |
| 50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | 2 |
| 50-32-160A | 2900 | 10 | 20.8 | 2.2 | 2 |
| 50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2 |
| 50-32-200B | 2900 | 10 | 32 | 3 | 2 |
| 50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | 2 |
| 50-32-250A | 2900 | 11.6 | 68.5 | 7.5 | 2 |
| 50-32-250B | 2900 | 10.5 | 56 | 7.5 | 2 |
| 50-32-250C | 2900 | 10 | 51 | 7.5 | 2 |
| 65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2 |
| 65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 2 |
| 65-50-160A | 2900 | 20 | 20.5 | 3 | 2 |
| 65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 | 2 |
| 65-40-200A | 2900 | 22 | 38.5 | 5.5 | 2 |
| 65-40-200B | 2900 | 20 | 32 | 5.5 | 2 |
| 65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 | 2 |
| 65-40-250A | 2900 | 22.5 | 64.5 | 11 | 2 |
| 65-40-250B | 2900 | 20 | 51 | 7.5 | 2 |
| 65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 | 2.5 |
| 65-40-315A | 2900 | 23.3 | 108 | 22 | 2.35 |
| 65-40-315C | 2900 | 20 | 80 | 15 | 2.5 |
| 80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 | 3 |
| 80-65-125A | 2900 | 42 | 14 | 3 | 3 |
| 80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 2.5 |
| 80-65-160A | 2900 | 40.5 | 21.2 | 5.5 | 2.5 |
| 80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
| 80-50-200A | 2900 | 45 | 45 | 11 | 2.5 |
| 80-50-200B | 2900 | 40 | 7.5 | 2.5 | |
| 80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 | 2.5 |
| 80-50-250B | 2900 | 40 | 51 | 15 | 2.5 |
| 80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 | 2.5 |
| 80-50-315A | 2900 | 46.5 | 103 | 37 | 2.5 |
| 80-50-315B | 2900 | 43.2 | 93 | 30 | 2.5 |
| 80-50-315C | 2900 | 40 | 80 | 30 | 2.5 |
| 100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 | 4.5 |
| 100-80-125A | 2900 | 88 | 15 | 7.5 | 4.5 |
| 100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 | 4 |
| 100-80-160A | 2900 | 85 | 23 | 11 | 4 |
| 100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
| 100-65-200A | 2900 | 90 | 40 | 22 | 3.6 |
| 100-65-200B | 2900 | 82.5 | 34 | 15 | 3.6 |
| 100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 | 3.8 |
| 100-65-250A | 2900 | 80 | 64.5 | 30 | 3.8 |
| 100-65-250B | 2900 | 80 | 51 | 30 | 3.8 |
| 100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 | 3.6 |
| 100-65-315A | 2900 | 93.2 | 108 | 55 | 3.6 |
| 100-65-315B | 2900 | 86.35 | 93 | 45 | 3.6 |
| 100-65-315C | 2900 | 80 | 80 | 45 | 3.6 |
| 125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 | 4.5 |
| 125-100-200A | 2900 | 185 | 42.5 | 37 | 4.5 |
| 125-100-200B | 2900 | 160 | 40 | 30 | 4.5 |
| 125-100-200C | 2900 | 144 | 36 | 22 | 4.5 |
| 125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
| 125-100-250A | 2900 | 184 | 67.5 | 55 | 4.2 |
| 125-100-250B | 2900 | 168 | 56 | 55 | 4.2 |
| 125-100-250D | 1450 | 100 | 20 | 11 | 2.5 |
| 125-100-250A-D | 1450 | 92 | 16 | 11 | 2.5 |
| 125-100-315C | 2900 | 160 | 80 | 75 | 4.5 |
| 125-100-315-D | 1450 | 100 | 32 | 15 | 2.5 |
| 125-100-315A-D | 1450 | 92 | 27 | 15 | 2.5 |
| 125-100-315B-D | 1450 | 85 | 23 | 11 | 2.5 |
| 125-100-315C-D | 1450 | 80 | 20 | 11 | 2.5 |
| 125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 | 2.5 |
| 125-100-400A | 1450 | 90 | 45 | 22 | 2.5 |
| 125-100-400B | 1450 | 80 | 40 | 18.5 | 2.5 |
| 125-100-400C | 1450 | 72 | 36 | 15 | 2.5 |
| 150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | 3 |
| 150-125-250A | 1450 | 180 | 16.5 | 18.5 | 3 |
| 150-125-250B | 1450 | 168 | 14 | 11 | 3 |
| 150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 | 4.2 |
| 150-125-315A | 1450 | 175 | 28 | 22 | 4.2 |
| 150-125-315B | 1450 | 150 | 24 | 15 | 4.2 |
| 150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 | 2.8 |
| , 150-125-400A | 1450 | 180 | 45 | 37 | 2.8 |
| 150-125-400B | 1450 | 160 | 40 | 30 | 2.8 |
| 150-125-400C | 1450 | 144 | 36 | 22 | 2.8 |
| 200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 | 4.6 |
| 200-150-250A | 1450 | 320 | 16 | 22 | 4.6 |
| 200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 | 3.5 |
| 200-150-315A | 1450 | 350 | 28 | 37 | 3.5 |
| 200-150-315B | 1450 | 300 | 24 | 30 | 3.5 |
| 200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 | 4 |
| 200-150-400A | 1450 | 360 | 45 | 75 | 3.8 |
| 200-150-400B | 1450 | 320 | 40 | 55 | 3.8 |
| 200-150-400C | 1450 | 288 | 36 | 45 | 3.8 |



