產(chǎn)品詳情
圖IS(R)100-65-250JA循環(huán)增壓清水泵規(guī)格型號平湖中泉循環(huán)增壓清水泵
循環(huán)增壓清水泵韓立淡淡的說了一句,就從座位上站起,向臥室走去。銀月望著韓立消失的背影,則呆呆的在廳中想了一會兒什么事情,也輕盈的走出了大廳。一夜無事,第二日韓立剛剛從打坐中醒來,銀月就前來稟報,說程師兄和呂洛二人過來了。韓立當(dāng)即稍微洗漱一下,然后讓銀月打開了禁制,己隨后到門口迎了出去。果然,老二人正站在洞府外面等候著。韓臉含笑的將二人迎了進(jìn)去。\但是事情有些緊急,就不得不來過來一趟“兩位師兄,何必客氣。我們修仙之人只要稍微休息一下,也就回復(fù)如初了。哪里談得上什么打擾。離心式清水泵常見的泵類產(chǎn)品之一,廣泛地應(yīng)用在工業(yè)的各個領(lǐng)域。離心清水泵是利用葉輪旋轉(zhuǎn),使水產(chǎn)生的離心力來工作的。但是市面的離心泵種類繁多,標(biāo)準(zhǔn)不一。
循環(huán)增壓清水泵如果嚴(yán)氏不說,這位嬌嬌小姐難道就要平白無故給自己下圈套不成。在丘陵地帶,山丘并不高,地塊不很大,適宜選用水泵的性能,其流量比軸流泵小,而又要比離心泵流量大;揚(yáng)程比離心泵小,而又要比軸流泵揚(yáng)程高的混流泵。在北方地區(qū),由于地面水不多,須開發(fā)地不銹鋼深井泵下水來澆灌農(nóng)田,故廣泛使用深井泵、淺井泵、潛水泵等。因此,必須因地制宜的選用排灌機(jī)械。
臥式離心清水泵采用國際上新技術(shù) 由計算機(jī)控制高能激發(fā)光源。設(shè)置分析條件通循環(huán)增壓清水泵100-65-250JA道高壓分析 ,儀器自動完成工作曲線建立試樣濃度計算和測試結(jié)果分析,在20秒完成樣品分析工作,并且具有分析檢測缺陷低準(zhǔn)確度高分析速度快。依據(jù)不同的分類方式分為不同的品種 以它全密封、無泄漏、耐腐蝕之特針,普遍用于環(huán)保、水處置、消防等部門用來抽送各類液體,是無走漏、無污染化車間、化工廠的理想用泵用與消防系統(tǒng)的泵類型都差不多的,只是揚(yáng)程和流量有不同。消防泵的選型根據(jù),應(yīng)依據(jù)工藝流程,給排水請求,從五個方面加以思索。
臥式離心清水泵通用性廣,但只有四種懸架、泵軸、軸套、軸承、軸封、聯(lián)軸器。循環(huán)增壓清水泵其它部件互換,組成140種規(guī)格清水泵。單級單吸離心泵的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說的后開門結(jié)構(gòu)形式。這件事的現(xiàn),讓那些有心人大為激動。其優(yōu)點(diǎn)是檢修方便,檢修時不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機(jī),只需拆下加長聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部分進(jìn)行檢修。
中泉公司自成立以來一向強(qiáng)化辦理,奉行“以質(zhì)量求生存,靠諾言謀開展”的公司宗旨,贏得了協(xié)作客戶的廣泛贊譽(yù)。公司商品廣泛運(yùn)用于礦山、電力煤炭、冶金、化工建材等職業(yè)。商品熱銷出售全國各地。
hbzhongquanbyjdzj
清水泵對于進(jìn)水管直徑小于300mm的小型泵站,在進(jìn)水管的進(jìn)口通常設(shè)有底閥,一般多采用人工充水法,即從水泵殼上部的專用充水排氣孔處由充水漏斗(或一個去掉瓶底的倒立的普通瓶子)充水。管道增壓泵對于進(jìn)水管直徑小于300mm的小型泵站,在進(jìn)水管的進(jìn)口通常設(shè)有底閥,也可以從水泵的出水管口(出水管路較短的泵站)向泵中充水。循環(huán)增壓清水泵100-65-250JA由于無需購買其他充水設(shè)備,在目前農(nóng)村小型泵站中,這種充水方法比較普遍。清水泵對不設(shè)底閥、逆止閥且管路較短的小型泵站,也可以采用一邊啟動,一邊從出水管口向水泵內(nèi)充水的辦法,從而把水泵和管路中的空氣逐漸帶出,一般連續(xù)充水幾分鐘后,水泵即可正常抽水工作。循環(huán)增壓清水泵
| 型號 | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 流量(m3/h) | 程(m) | 電機(jī)功率(kw) | 氣蝕余量(m) |
| 50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2 |
| 50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | 2 |
| 50-32-160A | 2900 | 10 | 20.8 | 2.2 | 2 |
| 50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2 |
| 50-32-200B | 2900 | 10 | 32 | 3 | 2 |
| 50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | 2 |
| 50-32-250A | 2900 | 11.6 | 68.5 | 7.5 | 2 |
| 50-32-250B | 2900 | 10.5 | 56 | 7.5 | 2 |
| 50-32-250C | 2900 | 10 | 51 | 7.5 | 2 |
| 65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2 |
| 65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 2 |
| 65-50-160A | 2900 | 20 | 20.5 | 3 | 2 |
| 65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 | 2 |
| 65-40-200A | 2900 | 22 | 38.5 | 5.5 | 2 |
| 65-40-200B | 2900 | 20 | 32 | 5.5 | 2 |
| 65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 | 2 |
| 65-40-250A | 2900 | 22.5 | 64.5 | 11 | 2 |
| 65-40-250B | 2900 | 20 | 51 | 7.5 | 2 |
| 65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 | 2.5 |
| 65-40-315A | 2900 | 23.3 | 108 | 22 | 2.35 |
| 65-40-315C | 2900 | 20 | 80 | 15 | 2.5 |
| 80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 | 3 |
| 80-65-125A | 2900 | 42 | 14 | 3 | 3 |
| 80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 2.5 |
| 80-65-160A | 2900 | 40.5 | 21.2 | 5.5 | 2.5 |
| 80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
| 80-50-200A | 2900 | 45 | 45 | 11 | 2.5 |
| 80-50-200B | 2900 | 40 | 7.5 | 2.5 | |
| 80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 | 2.5 |
| 80-50-250B | 2900 | 40 | 51 | 15 | 2.5 |
| 80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 | 2.5 |
| 80-50-315A | 2900 | 46.5 | 103 | 37 | 2.5 |
| 80-50-315B | 2900 | 43.2 | 93 | 30 | 2.5 |
| 80-50-315C | 2900 | 40 | 80 | 30 | 2.5 |
| 100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 | 4.5 |
| 100-80-125A | 2900 | 88 | 15 | 7.5 | 4.5 |
| 100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 | 4 |
| 100-80-160A | 2900 | 85 | 23 | 11 | 4 |
| 100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
| 100-65-200A | 2900 | 90 | 40 | 22 | 3.6 |
| 100-65-200B | 2900 | 82.5 | 34 | 15 | 3.6 |
| 100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 | 3.8 |
| 100-65-250A | 2900 | 80 | 64.5 | 30 | 3.8 |
| 100-65-250B | 2900 | 80 | 51 | 30 | 3.8 |
| 100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 | 3.6 |
| 100-65-315A | 2900 | 93.2 | 108 | 55 | 3.6 |
| 100-65-315B | 2900 | 86.35 | 93 | 45 | 3.6 |
| 100-65-315C | 2900 | 80 | 80 | 45 | 3.6 |
| 125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 | 4.5 |
| 125-100-200A | 2900 | 185 | 42.5 | 37 | 4.5 |
| 125-100-200B | 2900 | 160 | 40 | 30 | 4.5 |
| 125-100-200C | 2900 | 144 | 36 | 22 | 4.5 |
| 125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
| 125-100-250A | 2900 | 184 | 67.5 | 55 | 4.2 |
| 125-100-250B | 2900 | 168 | 56 | 55 | 4.2 |
| 125-100-250D | 1450 | 100 | 20 | 11 | 2.5 |
| 125-100-250A-D | 1450 | 92 | 16 | 11 | 2.5 |
| 125-100-315C | 2900 | 160 | 80 | 75 | 4.5 |
| 125-100-315-D | 1450 | 100 | 32 | 15 | 2.5 |
| 125-100-315A-D | 1450 | 92 | 27 | 15 | 2.5 |
| 125-100-315B-D | 1450 | 85 | 23 | 11 | 2.5 |
| 125-100-315C-D | 1450 | 80 | 20 | 11 | 2.5 |
| 125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 | 2.5 |
| 125-100-400A | 1450 | 90 | 45 | 22 | 2.5 |
| 125-100-400B | 1450 | 80 | 40 | 18.5 | 2.5 |
| 125-100-400C | 1450 | 72 | 36 | 15 | 2.5 |
| 150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | 3 |
| 150-125-250A | 1450 | 180 | 16.5 | 18.5 | 3 |
| 150-125-250B | 1450 | 168 | 14 | 11 | 3 |
| 150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 | 4.2 |
| 150-125-315A | 1450 | 175 | 28 | 22 | 4.2 |
| 150-125-315B | 1450 | 150 | 24 | 15 | 4.2 |
| 150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 | 2.8 |
| , 150-125-400A | 1450 | 180 | 45 | 37 | 2.8 |
| 150-125-400B | 1450 | 160 | 40 | 30 | 2.8 |
| 150-125-400C | 1450 | 144 | 36 | 22 | 2.8 |
| 200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 | 4.6 |
| 200-150-250A | 1450 | 320 | 16 | 22 | 4.6 |
| 200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 | 3.5 |
| 200-150-315A | 1450 | 350 | 28 | 37 | 3.5 |
| 200-150-315B | 1450 | 300 | 24 | 30 | 3.5 |
| 200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 | 4 |
| 200-150-400A | 1450 | 360 | 45 | 75 | 3.8 |
| 200-150-400B | 1450 | 320 | 40 | 55 | 3.8 |
| 200-150-400C | 1450 | 288 | 36 | 45 | 3.8 |



