產(chǎn)品詳情
新威鋰電池倍率充放電測試柜應(yīng)用范圍
1、對(duì)電池進(jìn)行循環(huán)測試。
2、鋰聚合物、鋰離子電池,鎳氫、鎳鎘、等電池的綜合性能測試;電池材料研究;小批量電池生產(chǎn)的化成與容量的分選,組合電池,筆記本電腦電池測試等。
型號(hào)齊全,可根據(jù)客戶的需求設(shè)計(jì)制造電流1mA~1000A、電壓5V~500V量程內(nèi)各種型號(hào)的設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
| BTS-5V60A電池檢測設(shè)備 | |||||||||||||
| 設(shè)備型號(hào): | BTS- | 5 | V | 60 | A | 電池檢測設(shè)備 | 設(shè)備物料編碼: | CT-3001 | -5V60A | - | N | - | A1 |
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||||||||||
| 輸入電源 | ?AC 220V ±10% / 50Hz? | ||||||||||||
| 輸入有功功率 | 532 | W | |||||||||||
| 分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | ||||||||||||
| 輸入阻抗 | ≥1MΩ | ||||||||||||
| 電壓 | 每通道測量范圍 | 充電:10mV~5V | 放電:10mV~5V | ||||||||||
| 最低放電電壓 | 2.0V(備注:電流輸出線必須在2米之內(nèi)方可滿足) | ||||||||||||
| 精度 | ± 0.1%? of? FS | ||||||||||||
| 穩(wěn)定度 | ± 0.1%? of? FS | ||||||||||||
| 電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:120mA~60A????????????????? 放電:120mA~60A | |||||||||||
| 精度 | ± 0.1%? of? FS | ||||||||||||
| 穩(wěn)定度 | ± 0.1%? of? FS | ||||||||||||
| 功率 | 單通道輸出功率 | 300W | |||||||||||
| 穩(wěn)定度 | ± 0.2%? of? FS | ||||||||||||
| 時(shí)間 | 電流響應(yīng)時(shí)間 | 電流(10%~90%)硬件響應(yīng)時(shí)間為20ms? | |||||||||||
| 工步時(shí)間范圍 | ≤(365*24)小時(shí)/工步 | 時(shí)間格式支持00:00:00(h、min、s) | |||||||||||
| 數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 時(shí)間范圍Δt:(1s~60000s) | |||||||||||
| 電壓ΔU:(10mV~5V) | |||||||||||||
| 電流ΔI:(120mA~60A) | |||||||||||||
| 記錄頻率 | 1Hz | ||||||||||||
| 充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 | |||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | ||||||||||||
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電 | |||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V |


