產品詳情
啟功CGR2000軟啟動器是采用電力電子技術,微處理技術及現(xiàn)代控制理論而設計生產的具有當今國際先進水平的新型起動設備。
該產品能有效地限制交流異步電動機起動時的起動電流,可廣泛應用于風機、水泵、輸送類及壓縮機等負載,是傳統(tǒng)的星/三角轉換、自耦降壓、磁控降壓等降壓設備的理想換代產品。
作用:1.降低電動機的起動電流,減少配電容量,避免增容投資;2.減少起動應力,延長電動機及相關設備的使用壽命;3.平穩(wěn)的起動和軟停車避免了傳統(tǒng)起動設備的喘振問題、水錘效應;4.多種起動模式及寬范圍的電流、電壓等設定,可適應多種負載情況,改善工藝;5.完善可靠的保護功能,更有效的保護電動機及相關設備的安全。
CGR2000系列軟啟動器功能:該系列軟起動器除具備1000系列全部功能外,還獨有如下功能:
1.具備11種以上的起動方式,以適應各種不同的負載。
2.在線運行,實時監(jiān)控,具有的電機綜合保護功能:
①電壓斷相保護 ②堵轉保護 ③軟起動過熱保護 ④電機熱過載保護 ⑤電流不平衡保護 ⑥電源電壓欠壓
3.可顯示相序,查詢各單相電流和電網(wǎng)頻率。
4.可實時顯示軟起動器自身的工作溫度。
5.冷卻風機起停受溫度傳感器的控制,能有效降低機器的故障率。
6.支持485接口的外接鍵盤和遠程控制臺。
7.具有4~20mA(0~20mA)模擬信號輸出端口。
8.支持標準的modbus工業(yè)現(xiàn)場總線協(xié)議。
9. 可查詢累計起動次數(shù)。
10. 具備8次歷史故障及故障發(fā)生時的啟動次數(shù)查詢功能。
產品規(guī)格????????????????? 適配電機???? 額定功率???? 額定電流???? 額定電壓
?????????????????????????????? (KW)??????? (KW)??????? (A)????????? (V)
CGR2000/008-3???????? 7.5???????????? 7.5???????????? 18?????????????? 380
CGR2000/015-3???????? 15?????????????? 15?????????????? 30?????????????? 380
CGR2000/022-3???????? 22?????????????? 22?????????????? 45?????????????? 380
CGR2000/030-3???????? 30?????????????? 30?????????????? 60?????????????? 380
CGR2000/037-3???????? 37?????????????? 37?????????????? 75?????????????? 380
CGR2000/045-3???????? 45?????????????? 45?????????????? 90?????????????? 380
CGR2000/055-3???????? 55?????????????? 55?????????????? 110???????????? 380
CGR2000/075-3???????? 75?????????????? 75?????????????? 150???????????? 380
CGR2000/090-3???????? 90?????????????? 90?????????????? 180???????????? 380
CGR2000/110-3???????? 110???????????? 110???????????? 220???????????? 380
CGR2000/132-3???????? 132???????????? 132???????????? 260???????????? 380
CGR2000/160-3???????? 160???????????? 160???????????? 320???????????? 380
CGR2000/187-3???????? 187???????????? 187???????????? 365???????????? 380
CGR2000/200-3???????? 200???????????? 200???????????? 400???????????? 380
CGR2000/250-3???????? 250???????????? 250???????????? 480???????????? 380
CGR2000/280-3???????? 280???????????? 280???????????? 550???????????? 380
CGR2000/320-3???????? 320???????????? 320???????????? 620???????????? 380
CGR2000/400-3???????? 400???????????? 400???????????? 720???????????? 380
CGR2000/450-3???? 450?????? 450?????? 850?????? 380
CGR2000/500-3???? 500?????? 500?????? 1000????? 380


