產(chǎn)品詳情
華為萬(wàn)兆單模SFP光纖模塊OSX010000
| 項(xiàng)目型號(hào) | 描述 |
| S7700 智能路由交換機(jī)(V200R001) | |
| 主機(jī) | |
| LE0BN66EDC | N66E直流總裝機(jī)柜(共4路40A輸出,單路最大1600W,600X600X2200mm) |
| LE2BN66EA000 | N66E交流總裝機(jī)柜(共4路16A輸出,單路最大2500W,600X600X2200mm) |
| LE0BN66EAC | N66E交流總裝機(jī)柜(共8路10A輸出,單路最大1600W,600X600X2200mm) |
| ES0Z1B03ACS0 | S7703基本引擎交流組合配置(含一體化總裝機(jī)箱,MCUA主控板*2,800W交流電源*2) |
| ES0Z1B06ACS0 | S7706基本引擎交流組合配置(含一體化非PoE總裝機(jī)箱,SRUA主控板*2,800W交流電源*2) |
| ES0Z1B12ACS0 | S7712基本引擎交流組合配置(含一體化非PoE總裝機(jī)箱,SRUA主控板*2,800W交流電源*2) |
| ES0B00770300 | S7703總裝機(jī)箱 |
| ES0B00770600 | S7706總裝機(jī)箱 |
| ES0B00771200 | S7712總裝機(jī)箱 |
| ES0B017706P0 | S7706 POE總裝機(jī)箱 |
| ES0B017712P0 | S7712 POE總裝機(jī)箱 |
| ES0E2FBX | 寬電壓風(fēng)機(jī)盒 |
| EH1D200CMU00 | 集中監(jiān)控板 |
| ES0D00MCUA00 | S7703主控處理單元A |
| ES0D00SRUA00 | S7706/S7712主控處理單元A |
| ES0D00SRUB00 | S7706/S7712主控處理單元B-支持時(shí)鐘 |
| ES0D00FSUA00 | 增強(qiáng)靈活業(yè)務(wù)子卡 |
| ES02VSTSA | 集群業(yè)務(wù)子卡 |
| 業(yè)務(wù)板卡 | |
| ES0D0F48TA00 | 48端口十兆/百兆以太網(wǎng)電接口板(EA,RJ45) |
| ES0DF48TFA00 | 48端口十兆/百兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45) |
| ES0D0F48TC00 | 48端口十兆/百兆以太網(wǎng)電接口板(EC,RJ45) |
| ES0D0T24XA00 | 24端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口和2端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EA,RJ45/XFP) |
| ES0DG24TFA00 | 24端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45) |
| ES0DG48CEAT0 | 36端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口和12端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EA,RJ45/SFP) |
| ES0D0G48TA00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(EA,RJ45) |
| ES0DG48TFA00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45) |
| ES0D0G48TC00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(EC,RJ45) |
| ES0D0G24SA00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(SA,SFP) |
| ES0D0G24SC00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP) |
| ES0D0G24CA00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和8端口十兆/百兆/千兆Combo電接口板(SA,SFP/RJ45) |
| ES0D0S24XA00 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和2端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EA,SFP/XFP) |
| ES0D0G48SA00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EA,SFP) |
| ES1D2G48SFA0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(FA,SFP) |
| ES0D0G48SC00 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP) |
| ES1D2G48SED0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(ED,SFP) |
| ES0D0X2UXA00 | 2端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EA,XFP) |
| ES0D0X2UXC00 | 2端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP) |
| ES0D0X4UXA00 | 4端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EA,XFP) |
| ES0D0X4UXC00 | 4端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP) |
| ES1D2X04XED0 | 4端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(ED,XFP) |
| ES0D0X12SA00 | 12端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(SA,SFP+) |
| ES1D2X16SFC0 | 16端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(FC,SFP+) |
| ES1D2X40SFC0 | 40端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(FC,SFP+) |
| ES0D0G48VA00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太網(wǎng)POE電接口板(EA,RJ45,POE) |
| LE0D0VAMPA00 | 增值業(yè)務(wù)板 |
| 電源 | |
| ES02PSD16 | 1600W直流電源模塊(黑色) |
| W2PSA0800 | 800W交流電源模塊(黑色) |
| W2PSA2230 | 2200W 交流電源模塊(黑色) |
| LE0W01DPDB | 直流配電盒組件(共4路40A輸出,單路最大1600W,含電源線(xiàn)) |
| IN6W18L10A | 交流分線(xiàn)盒組件(共8路10A輸出,單路最大1600W,含電源線(xiàn)) |
| IM1W24APD | 交流分線(xiàn)盒組件(共4路16A輸出,單路最大2500W,含電源線(xiàn)) |
| 光/電模塊 | |
| SFP-FE-SX-MM1310 | 光模塊-SFP-100M/155M-多模模塊(1310nm,2km,LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | 光模塊-eSFP-100M/155M-單模模塊(1310nm,15km,LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 光模塊-eSFP-FE-單模模塊(1310nm,40km,LC) |
| S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 光模塊-eSFP-FE-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
| SFP-1000BaseT | 電模塊-SFP-GE-電接口模塊(100m,RJ45) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 光模塊-eSFP-GE-多模模塊(850nm,0.5km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,40km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1550nm,100km,LC) |
| XFP-SX-MM850 | 光模塊-XFP-10G-多模模塊(850nm,0.3km,LC) |
| XFP-STM64-LX-SM1310 | 光模塊-XFP-10G-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
| XFP-STM64-LH40-SM1550 | 光模塊-XFP-10G-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
| XFP-STM64-SM1550-80km | 光模塊-XFP-10G-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
| OMXD30000 | 光模塊-SFP+-10G-多模模塊(850nm,0.3km,LC) |
| OSXD22N00 | 光模塊-SFP+-10G-多模模塊(1310nm,0.22km,LC,LRM) |
| OSX010000 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
| OSX040N01 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 光模塊-eSFP-GE-BIDI單模模塊(TX1490/RX1310,10km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 光模塊-eSFP-GE-BIDI單模模塊(TX1310/RX1490,10km,LC) |
| SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 光模塊-eSFP-FE-BIDI單模模塊(TX1310/RX1550,15km,LC) |
| SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 光模塊-eSFP-FE-BIDI單模模塊(TX1550/RX1310,15km,LC) |
| LE2MGSC40ED0 | 光模塊-eSFP-GE-BIDI單模模塊(TX1490/RX1310,40km,LC) |
| LE2MGSC40DE0 | 光模塊-eSFP-GE-BIDI單模模塊(TX1310/RX1490,40km,LC) |
| CWDM-SFPGE-1471 | CWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1471nm,80km,LC) |
| CWDM-SFPGE-1491 | CWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1491nm,80km,LC) |
| CWDM-SFPGE-1511 | CWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1511nm,80km,LC) |
| CWDM-SFPGE-1531 | CWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1531nm,80km,LC) |
| CWDM-SFPGE-1551 | CWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1551nm,80km,LC) |
| CWDM-SFPGE-1571 | CWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1571nm,80km,LC) |
| CWDM-SFPGE-1591 | CWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1591nm,80km,LC) |
| CWDM-SFPGE-1611 | CWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1611nm,80km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1529-55 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1529.55nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1530-33 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1530.33nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1531-12 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1531.12nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1531-90 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1531.90nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1532-68 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1532.68nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1533-47 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1533.47nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1534-25 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1534.25nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1535-04 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1535.04nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1535-82 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1535.82nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1536-61 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1536.61nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1537-40 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1537.40nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1538-19 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1538.19nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1538-98 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1538.98nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1539-77 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1539.77nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1540-56 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1540.56nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1541-35 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1541.35nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1542-14 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1542.14nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1542-94 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1542.94nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1543-73 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1543.73nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1544-53 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1544.53nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1545-32 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1545.32nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1546-12 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1546.12nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1546-92 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1546.92nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1547-72 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1547.72nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1548-51 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1548.51nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1549-32 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1549.32nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1550-12 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1550.12nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1550-92 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1550.92nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1551-72 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1551.72nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1552-52 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1552.52nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1553-33 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1553.33nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1554-13 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1554.13nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1554-94 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1554.94nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1555-75 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1555.75nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1556-55 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1556.55nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1557-36 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1557.36nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1558-17 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1558.17nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1558-98 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1558.98nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1559-79 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1559.79nm,120km,LC) |
| DWDM-SFPGE-1560-61 | DWDM光模塊-eSFP-2.5G-單模模塊(1560.61nm,120km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1529-55 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1529.55nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1532-68 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1532.68nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1548-51 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1548.51nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1551-72 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1551.72nm,80km,LC) |
| CWDM-XFP10G-1471 | CWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1471nm,70km,LC) |
| CWDM-XFP10G-1491 | CWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1491nm,70km,LC) |
| CWDM-XFP10G-1511 | CWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1511nm,70km,LC) |
| CWDM-XFP10G-1531 | CWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1531nm,70km,LC) |
| CWDM-XFP10G-1551 | CWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1551nm,70km,LC) |
| CWDM-XFP10G-1571 | CWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1571nm,70km,LC) |
| CWDM-XFP10G-1591 | CWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1591nm,70km,LC) |
| CWDM-XFP10G-1611 | CWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1611nm,70km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1530-33 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1530.33nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1531-12 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1531.12nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1531-90 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1531.90nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1533-47 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1533.47nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1534-25 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1534.25nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1535-04 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1535.04nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1549-32 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1549.32nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1550-12 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1550.12nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1550-92 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1550.92nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1552-52 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1552.52nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1553-33 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1553.33nm,80km,LC) |
| DWDM-XFP10G-1554-13 | DWDM光模塊-XFP-10G-單模模塊(1554.13nm,80km,LC) |
| LE0CQP10QP00 | QSFP高速電纜-10m |
| QSFP-40G-CU3M | QSFP-40G-高速電纜-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室內(nèi)用 |
| 軟件 | |
| ES0SMS217700 | Quidway S7700基本軟件,V200R001 |
| License | |
| ES0SMPLS7700 | MPLS功能授權(quán) |
| ES0SNQAF7700 | NQA功能授權(quán) |
| ES0SIPV67700 | IPV6功能授權(quán) |
| 技術(shù)資料 | |
| ES0IV2R1C0C0 | S7700 智能路由交換機(jī) V200R001C00 產(chǎn)品文檔 |

