產(chǎn)品詳情
?三.?性能參數(shù)表
?
| 技術(shù)參數(shù) | CRG20系列 | CRG20-01 | CRG20-02 |
| 輸出方式 | 均有數(shù)字SPI接口 | 模擬電壓(公制比輸出) | |
| 速率范圍 | ±300°/s | ±75°/s | ±300°/s |
| 刻度因數(shù) | |||
| 刻度因數(shù)(室溫) | 0.03125°/bit | 26.67mV/°/s | 6.67mV°/s |
| 刻度因數(shù)誤差(25°C) | <±0.5% | <±0.6% | |
| 刻度因數(shù)全溫變化 | <±1.2% | <±1.4% | |
| 刻度因數(shù)非線性 | <±0.1% | <±0.15% | |
| 零偏 | |||
| 零偏初始誤差(25°C) | <±0.5°/s | 2.5±0.014V | 2.5±0.004V |
| 零偏全溫變化 | <±0.2°/s | <±0.5°/s | <±2°/s |
| 零偏重復(fù)性 | <0.07°/s | ||
| G值敏感 | <±0.1°/s/g | ||
| 角度隨機(jī)游走 | <0.3°/rt hr | ||
| 零偏穩(wěn)定性 | <4.7°/hr | ||
| 靜態(tài)噪聲uiescent noise靜態(tài)噪音 | |||
| 0 to 10Hz | 0.06°/s rms | ||
| 0 to 55Hz | 0.6°/s rms | ||
| 帶寬En | 55Hz | ||
| 工作環(huán)境 | ? | ||
| 工作溫度 | -40°C to +105°C | ||
| 線性加速度 | <100g | ||
| 沖擊 | 95 g | ||
| 振動(dòng) | 9g rms (20Hz to 2kHz, random) | ||
| 交叉軸靈敏度 | <2% | ||
| 供電Electrical | |||
| 供電電壓 | +4.75 to +5.25V,典型值:+5V | ||
| 供電電流 | <60mA | ||
| 電源紋波 | <5mV rms 峰峰值 | ||
| 啟動(dòng)時(shí)間 | <0.5s | ||
| 重量 | <0.8克<0.8克Yes |


