產(chǎn)品詳情
可吹制高低壓聚乙烯、厚度為0.06~0.12mm,折幅寬度為80~1150mm之膜,可用于各種包裝材料。
| 型號(hào)/ 技術(shù)參數(shù) | 高低壓聚乙烯吹膜機(jī)組 | |||||||||||||
| 螺桿 直徑 | 長徑比 | 主機(jī)加 熱功率 | 主機(jī) 功率 | 配電盤 溫控儀 | 牽引機(jī)滾筒寬度 | 牽引機(jī)功率 | 牽引速度 | 配機(jī)頭尺寸(mm) | 鼓風(fēng)機(jī) 功率 | 薄膜適合寬度 | 薄膜 適合 厚度 | 擠 出 量 | 安裝尺寸長×寬×高 | |
| SJ65×25-FMS 1200 | 65mm | 25:1 | 13kw | 18.5kw | 6組 (機(jī)4橫2) | 1200mm | 1.1kw | 40m/min | 高壓∮250低壓f100-120 | 1.5kw | 400-1150mm | 0.01-0.12mm | 20-45 kg/h | 5×4 ×4.8m |
| SJ55×28-FMS1050 | 55mm | 28:1 | 9kw | 15kw | 6組 (機(jī)4橫2) | 1050mm | 0.75kw | 40m/min | 高壓∮200低壓f80-100 | 1.5kw | 250-1000mm | 0.01-0.12mm | 20-40 kg/h | 4×2.5×4m |
| SJ50×28-FMS800 | 50mm | 28:1 | 9kw | 15kw | 5組 (機(jī)4橫1) | 800mm | 0.75kw | 60m/min | 高壓∮150低壓f75-120 | 0.75-1.5kw | 250-750mm | 0.06-0.12mm | 20-35kg/h | 4×2×3m |
| SJ45×28-FMS650 | 45mm | 28:1 | 7.2kw | 11kw | 5組 (機(jī)4橫1) | 650mm | 0.75kw | 80m/min | 高壓∮120低壓f50-70 | 0.75-1.5kw | 160-600mm | 0.006-0.06mm | 15-25kg/h | 4×2×3m |
| SJ40×28-FMS500 | 40mm | 28:1 | 7.2kw | 7.5kw | 5組 (機(jī)4橫1) | 500mm | 0.75kw | 80m/min | 高低壓∮40-70 | 0.75kw | 80-450mm | 0.006-0.06mm | 10-20kg/h | 3.5×2×2.7m |


