產(chǎn)品詳情
賽特電池已被廣泛用于國防、電力、通訊行業(yè)以及不間斷電源系統(tǒng)、應(yīng)急電源系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、風(fēng)能和太陽能儲能系統(tǒng)、安防等系統(tǒng)的設(shè)備上,產(chǎn)品暢銷全國各地并遠(yuǎn)銷歐美和東南亞地區(qū),享有良好聲譽(yù)。
在新能源發(fā)蓬勃發(fā)展的浪潮中,賽特公司于2009年成立新能源項(xiàng)目部。該部致力于太陽能、風(fēng)能運(yùn)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前的產(chǎn)品主要有:離網(wǎng)的太陽能照明系統(tǒng)、太陽能直流電源系統(tǒng)和太陽能交流電源等系統(tǒng)。這些產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、安裝使用方便和可靠性高等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于邊防哨所、島嶼、野外工作、游牧等遠(yuǎn)離電網(wǎng)的無電或缺電地區(qū),以提供照明和電力供應(yīng)。
賽特蓄電池特點(diǎn):
| < | 容量范圍:2-250AH |
| < | 電壓等級:6V、12V |
| < | 自放電小:≤2%(每月) |
| < | 設(shè)計(jì)壽命:設(shè)計(jì)浮充使用壽命15年(25℃) |
| < | 循環(huán)壽命:在標(biāo)準(zhǔn)使用條件下,25%DOD循環(huán)2400次以上 |
| < | 充電接受能力高,節(jié)時節(jié)能 |
| < | 密封反映效率:≥98% |
| < | 擱置壽命:充足電后,在25℃環(huán)境下靜置存放2年,電池剩余容量能在50%以上, |
| ? | 充電后,電池容量可以恢復(fù)到額定容量的100% |
| < | 抗深放電性能好:100%放電后,四周后再充電可恢復(fù)原容量 |
| < | 工作溫度范圍寬:-20~55℃ |
賽特蓄電池詳細(xì)參數(shù):
?。ǜ嘣敿?xì)參數(shù),請點(diǎn)擊電池具體型號查看)
尺寸規(guī)格
| 型號 | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量( kg ) | 端子 | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | ||||
| BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 210 | 15.1 | F13 |
| BT-HSE-110-6 | 6 | 110 | 281 | 128 | 203 | 206 | 16.0 | F13 |
| BT-HSE-150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 22.8 | F16 |
| BT-HSE-180-6 | 6 | 180 | 298 | 172 | 227 | 232 | 28.6 | F25 |
| BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 30.6 | F17 |
| BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.0 | F9/F36 |
| BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 |
| BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 367 | 174 | 174 | 20.0 | F11 |
| BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 |
| BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 307 | 169 | 208 | 211 | 26.0 | F13 |
| BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 211 | 27.5 | F13 |
| BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 |
| BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 |
| BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.3 | F15/F22 |
| BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 |
| BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 218/240 | 47.5 | F17/F24 |
| BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 |
| BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 249 | 75.0 | F17 |


