產(chǎn)品詳情
科士達(dá)蓄電池12V40AH總代理
科力達(dá)KELIDA蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域與分類:
◆免維護(hù)無須補(bǔ)液;< UPS不間斷電源;
◆內(nèi)阻小,大電流放電性能好;< 消防備用電源;
◆適應(yīng)溫度廣;< 安全防護(hù)報(bào)*系統(tǒng);
◆自放電小;< 應(yīng)急照明系統(tǒng);
◆使用壽命長(zhǎng);< 電力,郵電通信系統(tǒng);
◆荷電出廠,使用方便;< 電子儀器儀表;
◆安全防爆;< 電動(dòng)工具,電動(dòng)玩具;
◆獨(dú)特配方,深放電恢復(fù)性能好;< 便攜式電子設(shè)備;
◆無游離電解液,側(cè)倒仍能使用;< 攝影器材;
◆產(chǎn)品通過CE,ROHS認(rèn)證,所有電池< 太陽能、風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng);
符合**標(biāo)準(zhǔn)。< **自行車、紅綠*示燈等。
科力達(dá)電池6FM系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 行標(biāo)型號(hào) | 電池型號(hào) | 額 定 | 額定容量(Ah) | 外型尺寸 (mm) | 參 考 | 端子形式 | ||||
| 電 壓 | 1.80V | 1.80V | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 重 量 | |||
| (V) | 20HR | 10HR | (L) | (W) | (H) | (H) | (Kg) | |||
| 6-FM-38 | 12V38AH | 12 | 40.2 | 38 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | 13.2 | T6 |
| 6-FM-40 | 12V40AH | 12 | 42.4 | 40 | 255±2 | 97±1 | 203±2 | 203±2 | 13.1 | T7 |
| 6-FM-50 | 12V50AH | 12 | 53 | 50 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | 16 | T6 |
| 6-FM-55 | 12V55AH | 12 | 58.4 | 55 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | 17 | T6/T9/T14 |
| 6-FM-65 | 12V65AH | 12 | 69 | 65 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | 21 | T6/T14 |
| 6-FM-75 | 12V75AH | 12 | 79.6 | 75 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | 21.6 | T6 |
| 6-FM-80 | 12V80AH | 12 | 84.8 | 80 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | 22.6 | T6 |
| 6-FM-100 | 12V100AH | 12 | 106 | 100 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | 30 | T11 |
| 6-FM-120 | 12V120AH | 12 | 127 | 120 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | 35 | T11 |
| 6-FM-150 | 12V150AH | 12 | 159 | 150 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | 42.5 | T11 |
| 6-FM-200 | 12V200AH | 12 | 212 | 200 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | 62.5 | T11 |
| 6-FM-250 | 12V250AH | 12 | 266 | 250 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | 73 | T11 |


