產(chǎn)品詳情
雙缸折彎機(jī)
性能與特點(diǎn):
性能與特點(diǎn):
★全鋼焊接結(jié)構(gòu),振動消除應(yīng)力,機(jī)器強(qiáng)度好,剛性好。液壓上傳動,平穩(wěn)可靠。
★機(jī)械檔塊,扭軸同步,精度高。
★后擋料距離、上滑塊行程電動調(diào)解,手動微調(diào),數(shù)字顯示。
★上模配有撓度補(bǔ)償結(jié)構(gòu),250噸和長度4000mm以上機(jī)床可采用下?lián)隙妊a(bǔ)償結(jié)構(gòu)。
三缸折彎機(jī)
| v | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
| b | 2.8 | 4 | 5.5 | 7 |
8.5 |
10 | 11 | 12.5 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 48 | 49 | 56 | 63 | 70 | 85 | |
| r | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | |
| s | 0.5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0.8 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1.2 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1.5 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2.5 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 29 | 25 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3.5 | 40 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4.5 | 47 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | |||||||||||||||||
| 6 | 52 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 30 | ||||||||||||||||||
| 8 | 70 | 64 | 60 | 52 | 46 | 42 | |||||||||||||||||||
| 10 | 81 | 72 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 95 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 130 | 106 | |||||||||||||||||||||||
六缸折彎機(jī)
該機(jī)床采用液壓傳動,滑塊驅(qū)動采用三只油缸,安裝在前后兩立板之間。整機(jī)鋼性好,上模配有擾度補(bǔ)償機(jī)構(gòu)。下模工作臺的中部配有三只擾度補(bǔ)償油缸,進(jìn)一步提高了工作精度。
WC67Y系列液壓板料折彎機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號 | 公稱壓力 | 工作臺長度 | 立柱間距 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 最大開啟高度 | 電機(jī)功率kw | 外形尺寸 |
| kn | mm | mm | mm | mm | mm | kw | mm | |
| WC67Y-40/2200 | 400 | 2200 | 1650 | 200 | 100 | 340 | 4 | 2280*1470*2100 |
| WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 340 | 4 | 2580*1470*2100 |
| WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 370 | 5.5 | 2600*1725*2300 |
| WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2490 | 250 | 100 | 370 | 5.5 | 3300*1725*2300 |
| WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2490 | 250 | 120 | 380 | 5.5 | 3300*1725*2350 |
| WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2490 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 3290*1740*2400 |
| WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 4090*1740*2400 |
| WC67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 2490 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 3280*1740*2400 |
| WC67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 4080*1740*2400 |
| WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2490 | 320 | 180 | 450 | 11 | 3280*1930*2600 |
| WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 180 | 450 | 11 | 4080*1930*2600 |
| WC67Y-160/6000 | 1600 | 6000 | 4100 | 320 | 180 | 450 | 11 | 6080*1980*3100 |
| WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2490 | 320 | 200 | 470 | 11 | 3280*1930*2700 |
| WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 470 | 11 | 4080*1930*2700 |
| WC67Y-200/6000 | 2000 | 4500 | 4600 | 320 | 250 | 470 | 11 | 6080*2180*3180 |
| WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2490 | 400 | 250 | 540 | 15 | 3280*2510*2800 |
| WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 540 | 15 | 4080*2010*2800 |
| WC67Y-250/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 540 | 15 | 6080*2280*3280 |
| WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4080*2200*3100 |
| WC67Y-400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 560 | 22 | 4080*2400*3180 |
| WC67Y-400/5000 | 4000 | 5000 | 3600 | 350 | 250 | 560 | 22 | 5080*2400*3200 |
| WC67Y-500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 600 | 30 | 4080*2400*3200 |
| WC67Y-500/6000 | 5000 | 6000 | 4400 | 350 | 250 | 600 | 30 | 6080*2400*3300 |
| WC67Y-600/6000 | 6000 | 4000 | 3100 | 350 | 300 | 700 | 37 | 4080*2500*3400 |
| WC67Y-600/6000 | 6000 | 6000 | 4600 | 350 | 300 | 700 | 37 | 6080*2500*3600 |


