產(chǎn)品詳情
橡膠
產(chǎn)地
景縣
顏色
藍(lán)色
用途
排水膠管
品牌
天威
型號(hào)
gpa型
詳細(xì)說明
大口徑排水膠管易于管道連接,減少海浪引起的擺動(dòng)。使介質(zhì)在管道中更暢通。
| 產(chǎn)品名稱 | 大口徑排水膠管 |
| 輸送介質(zhì) | 用于港口、碼頭、海水、淤泥、河沙,排澇用等 |
| 使用溫度 | -40℃—+100℃ |
重型排吸膠管:
1、組成:重型排吸膠管由內(nèi)膠層、織物層、螺旋金屬鋼絲、中膠層、外膠層組成。
2、性能用途:大口徑膠管適于輸送液壓流體如醇、液壓油、燃油、潤(rùn)滑油、水、乳化液、烴等,以實(shí)現(xiàn)流體高壓輸送或液壓動(dòng)力傳遞。
3、技術(shù)參數(shù):
膠管規(guī)格:φ25~φ406
工作壓力:排泄壓力:1.0mpa吸引壓力:80kpa以下
| 內(nèi)徑id | 外徑od | 工作壓力wp | **壓力bp | 真空壓力 | 可生產(chǎn)長(zhǎng)度 | |||||
| mm | inch | mm | inch | mpa | bar | mpa | bar | kpa | bar | m |
| 152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
| 203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
| 254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
| 304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
| 350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
| 450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
| 550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
| 600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
| 700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
| 800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
| 1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
| 1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
| 1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
| 備注:法蘭連接式大口徑鋼絲骨架膠管可根據(jù)用戶及圖紙要求,加工生產(chǎn)。 | ||||||||||


機(jī)電之家網(wǎng)廠家衡水天威管業(yè)有限公司為您提供天威 大口徑鋼絲膠管 大口徑排水膠管 可定制的詳細(xì)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取天威 大口徑鋼絲膠管 大口徑排水膠管 可定制的具體資料,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在機(jī)電之家網(wǎng)看到的。


